Игроки StarCraft 2
| Игрок | Дисциплина | Команда | Победы / Поражения | Призовые |
Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 9 490 | |||
Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 9 490 | |||
Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 9 490 | |||
Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 9 490 | |||
125 ![]() Miso Пак Сун | Team LeiFeng | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 9 490 | |
Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 9 490 | |||
KTR | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 9 490 | ||
Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 9 490 | |||
Team Dynamic | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 9 081 | ||
Team MiA | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 8 529 | ||
Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 8 500 | |||
Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 8 480 | |||
Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 8 275 | |||
Team Revolut | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 8 050 | ||
Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 7 832 | |||
136 ![]() MacSed Ху Сян | IG | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 7 760 | |
Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 7 713 | |||
Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 7 684 | |||
Team Revolut | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 7 637 | ||
Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 7 500 | |||
Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 7 500 | |||
Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 7 400 | |||
Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 7 000 | |||
ROOT | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 7 000 | ||
Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 6 319 | |||
146 ![]() Drager | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 6 000 | ||
Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 5 800 | |||
Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 5 744 | |||
IG | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 5 660 | ||
150 ![]() XiGua Леи Ван | IG | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 5 325 |




Team LeiFeng
KTR

Team Dynamic
Team MiA



Team Revolut

IG







ROOT



