Интересное
Игроки
| Игрок | Дисциплина | Команда | Победы / Поражения | Призовые |
3511 ![]() seohyun628 | Всего матчей: 3 3 (100%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 5 000 | ||
Всего матчей: 319 161 (50%) / 0 (0%) / 158 (50%) | $ 5 000 | |||
Winter Bear | Всего матчей: 154 62 (40%) / 0 (0%) / 92 (60%) | $ 5 000 | ||
Всего матчей: 52 24 (46%) / 0 (0%) / 28 (54%) | $ 5 000 | |||
3515 ![]() UdoTan Го Кён-вон | Всего матчей: 8 2 (25%) / 0 (0%) / 6 (75%) | $ 5 000 | ||
3516 ![]() v1c Виктор Труонг | Всего матчей: 14 6 (43%) / 0 (0%) / 8 (57%) | $ 5 000 | ||
3517 ![]() Viper | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 5 000 | ||
Всего матчей: 13 7 (54%) / 0 (0%) / 6 (46%) | $ 5 000 | |||
3519 ![]() xavi8k | Всего матчей: 3 1 (33%) / 0 (0%) / 2 (67%) | $ 5 000 | ||
eXtatus | Всего матчей: 89 40 (45%) / 4 (4%) / 45 (51%) | $ 4 997 | ||
Всего матчей: 103 44 (43%) / 5 (5%) / 54 (52%) | $ 4 992 | |||
Всего матчей: 36 24 (67%) / 0 (0%) / 12 (33%) | $ 4 982 | |||
3523 ![]() jresy Берат Озкан | Всего матчей: 15 4 (27%) / 0 (0%) / 11 (73%) | $ 4 967 | ||
Yes Team | Всего матчей: 129 56 (43%) / 10 (8%) / 63 (49%) | $ 4 965 | ||
3525 ![]() Slemmy Алек Уайт | Всего матчей: 160 68 (43%) / 8 (5%) / 84 (53%) | $ 4 951 | ||
Всего матчей: 11 5 (45%) / 0 (0%) / 6 (55%) | $ 4 950 | |||
3527 ![]() dans Даниэль Диас | Всего матчей: 10 5 (50%) / 0 (0%) / 5 (50%) | $ 4 950 | ||
Всего матчей: 4 4 (100%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 4 950 | |||
LOUD | Всего матчей: 50 17 (34%) / 1 (2%) / 32 (64%) | $ 4 950 | ||
Всего матчей: 127 50 (39%) / 5 (4%) / 72 (57%) | $ 4 937 | |||
Всего матчей: 54 28 (52%) / 1 (2%) / 25 (46%) | $ 4 925 | |||
3532 ![]() ROGA | Всего матчей: 19 8 (42%) / 0 (0%) / 11 (58%) | $ 4 919 | ||
DN SOOPers | Всего матчей: 286 131 (46%) / 0 (0%) / 155 (54%) | $ 4 914 | ||
Всего матчей: 74 39 (53%) / 0 (0%) / 35 (47%) | $ 4 910 | |||
Всего матчей: 108 61 (56%) / 0 (0%) / 47 (44%) | $ 4 908 | |||
THUNDERdOWN | Всего матчей: 55 18 (33%) / 0 (0%) / 37 (67%) | $ 4 900 | ||
Всего матчей: 3 2 (67%) / 0 (0%) / 1 (33%) | $ 4 900 | |||
RUBY | Всего матчей: 169 76 (45%) / 0 (0%) / 93 (55%) | $ 4 900 | ||
Party Astron | Всего матчей: 154 61 (40%) / 1 (1%) / 92 (60%) | $ 4 900 | ||
Case Esports | Всего матчей: 94 34 (36%) / 0 (0%) / 60 (64%) | $ 4 900 |


Winter Bear
eXtatus


Yes Team
LOUD

DN SOOPers

THUNDERdOWN

RUBY
Party Astron
Case Esports