Игроки
| Игрок | Дисциплина | Команда | Победы / Поражения | Призовые |
4021 ![]() peri Бум Ги Юнг | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 714 | ||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 713 | |||
Movistar R7 | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 700 | ||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 700 | |||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 700 | |||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 700 | |||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 700 | |||
Team Expert | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 700 | ||
FG | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 700 | ||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 700 | |||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 700 | |||
4032 ![]() MJW Майкл Нгуен | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 700 | ||
Vision | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 700 | ||
4034 ![]() prodi | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 700 | ||
Team MiA | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 700 | ||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 700 | |||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 700 | |||
4038 ![]() SyDe Уильям Роше | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 700 | ||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 700 | |||
New World | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 700 | ||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 691 | |||
4042 ![]() ABomB Алекс Томас | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 680 | ||
IsIMBA | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 680 | ||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 680 | |||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 680 | |||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 680 | |||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 680 | |||
PSISTORM Gam | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 680 | ||
Comanche | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 680 | ||
PANTERS | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 680 |



Movistar R7




FG



Team MiA


New World


IsIMBA

PSISTORM Gam
Comanche
PANTERS