Интересное
Игроки
| Игрок | Дисциплина | Команда | Победы / Поражения | Призовые |
AoT | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 106 250 | ||
Prophecy E-sports | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 105 893 | ||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 105 221 | |||
Tollenz Lion | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 104 650 | ||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 104 589 | |||
Talon | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 104 400 | ||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 104 389 | |||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 104 109 | |||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 103 878 | |||
Big Brain | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 102 508 | ||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 102 500 | |||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 102 411 | |||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 101 808 | |||
584 ![]() Lyn Пак Джун | Team DK | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 101 354 | |
Shanghai Dra | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 100 560 | ||
586 ![]() DD Хуэй Ву | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 100 054 | ||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 100 000 | |||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 100 000 | |||
589 ![]() SNJing | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 100 000 | ||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 99 900 | |||
ex-Space Sol | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 99 900 | ||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 99 636 | |||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 98 850 | |||
Philadelphia | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 98 200 | ||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 98 000 | |||
Liquid | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 98 000 | ||
Liquid | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 98 000 | ||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 98 000 | |||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 98 000 | |||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 97 900 |

AoT


Tollenz Lion

Talon


Big Brain



Team DK
Shanghai Dra







Philadelphia

Liquid


