Игроки
Игрок | Дисциплина | Команда | Победы / Поражения | Призовые |
10981 ![]() dramiS | Всего матчей: 8 5 (63%) / 0 (0%) / 3 (38%) | |||
Всего матчей: 11 9 (82%) / 0 (0%) / 2 (18%) | ||||
10983 ![]() Drano | Всего матчей: 3 1 (33%) / 0 (0%) / 2 (67%) | |||
10984 ![]() Dranosh7 | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | |||
10985 ![]() DraQu | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | |||
10986 ![]() Draskyl Энди Стайлз | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | |||
10987 ![]() DrasseL | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | |||
10988 ![]() Drated | Всего матчей: 32 11 (34%) / 0 (0%) / 21 (66%) | |||
10989 ![]() Dratutiyatut | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | |||
10990 ![]() Draugr | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | |||
10991 ![]() Draw | Всего матчей: 6 1 (17%) / 0 (0%) / 5 (83%) | |||
Coastless | Всего матчей: 4 2 (50%) / 0 (0%) / 2 (50%) | |||
10993 ![]() Draxen | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | |||
10994 ![]() Dray | Всего матчей: 3 1 (33%) / 0 (0%) / 2 (67%) | |||
10995 ![]() DrBalanced | Всего матчей: 3 1 (33%) / 0 (0%) / 2 (67%) | |||
10996 ![]() DrBoom | Всего матчей: 8 3 (38%) / 0 (0%) / 5 (63%) | |||
Всего матчей: 64 34 (53%) / 6 (9%) / 24 (38%) | ||||
10998 ![]() DrClobbers | Всего матчей: 4 2 (50%) / 0 (0%) / 2 (50%) | |||
10999 ![]() DrDabs | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | |||
11000 ![]() DrDeath624 | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | |||
11001 ![]() DrDisRespect Гай Бэйм | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | |||
11002 ![]() dre9 | Всего матчей: 6 3 (50%) / 0 (0%) / 3 (50%) | |||
11003 ![]() Drea3er | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | |||
11004 ![]() Dread Ли Джин Хёк | Всего матчей: 112 46 (41%) / 0 (0%) / 66 (59%) | |||
11005 ![]() dream Крис Чуат | Всего матчей: 8 0 (0%) / 0 (0%) / 8 (100%) | |||
11006 ![]() Dream Тан Вен Сян | Всего матчей: 16 5 (31%) / 0 (0%) / 11 (69%) | |||
11007 ![]() Dream Митч Малсон | ![]() | Всего матчей: 41 17 (41%) / 2 (5%) / 22 (54%) | ||
11008 ![]() DreaM- | Всего матчей: 3 2 (67%) / 0 (0%) / 1 (33%) | |||
11009 ![]() DreAm Шэньцзе Чжу | ![]() | Всего матчей: 4 2 (50%) / 0 (0%) / 2 (50%) | ||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) |