Интересное
Игроки
| Игрок | Дисциплина | Команда | Победы / Поражения | Призовые |
Всего матчей: 251 131 (52%) / 8 (3%) / 112 (45%) | $ 107 477 | |||
1352 ![]() KeeN Хван Кё Сок | Team Revolut | Всего матчей: 74 24 (32%) / 0 (0%) / 50 (68%) | $ 107 444 | |
1353 ![]() U Цзэн Лун | Всего матчей: 117 75 (64%) / 16 (14%) / 26 (22%) | $ 107 433 | ||
1354 ![]() YamSun Люк Вон | Nemesis | Всего матчей: 460 207 (45%) / 37 (8%) / 216 (47%) | $ 107 266 | |
1355 ![]() neLo Леон Песич | Всего матчей: 107 48 (45%) / 6 (6%) / 53 (50%) | $ 107 259 | ||
1356 ![]() 357 Яо Йи | Всего матчей: 57 41 (72%) / 3 (5%) / 13 (23%) | $ 107 130 | ||
Acend | Всего матчей: 15 11 (73%) / 0 (0%) / 4 (27%) | $ 107 087 | ||
Всего матчей: 320 147 (46%) / 3 (1%) / 170 (53%) | $ 107 067 | |||
Всего матчей: 170 81 (48%) / 2 (1%) / 87 (51%) | $ 106 973 | |||
TS | Всего матчей: 23 15 (65%) / 0 (0%) / 8 (35%) | $ 106 900 | ||
paiN | Всего матчей: 169 82 (49%) / 0 (0%) / 87 (51%) | $ 106 888 | ||
Всего матчей: 209 108 (52%) / 1 (0%) / 100 (48%) | $ 106 878 | |||
Nemiga | Всего матчей: 222 126 (57%) / 0 (0%) / 96 (43%) | $ 106 722 | ||
SPARTA | Всего матчей: 381 219 (57%) / 0 (0%) / 162 (43%) | $ 106 659 | ||
1365 ![]() Ray Джеон Джи-Вон | Всего матчей: 102 60 (59%) / 0 (0%) / 42 (41%) | $ 106 487 | ||
Всего матчей: 462 234 (51%) / 27 (6%) / 201 (44%) | $ 106 485 | |||
Monkey Menag | Всего матчей: 154 89 (58%) / 0 (0%) / 65 (42%) | $ 106 482 | ||
1368 ![]() Arrow Но Донг Хён | OpTic Gaming | Всего матчей: 221 110 (50%) / 2 (1%) / 109 (49%) | $ 106 240 | |
Всего матчей: 78 32 (41%) / 0 (0%) / 46 (59%) | $ 106 120 | |||
Selectah! | Всего матчей: 467 236 (51%) / 12 (3%) / 219 (47%) | $ 105 988 | ||
Всего матчей: 390 193 (49%) / 4 (1%) / 193 (49%) | $ 105 768 | |||
Liquid | Всего матчей: 174 80 (46%) / 0 (0%) / 94 (54%) | $ 105 622 | ||
1373 ![]() Mint Кайл Ландер | Всего матчей: 39 20 (51%) / 2 (5%) / 17 (44%) | $ 105 300 | ||
1374 ![]() KaKAO Ли Бен Квон | SuperMassive | Всего матчей: 117 51 (44%) / 8 (7%) / 58 (50%) | $ 105 147 | |
BIG | Всего матчей: 197 107 (54%) / 0 (0%) / 90 (46%) | $ 105 041 | ||
1376 ![]() doto Юнас Фросс | Всего матчей: 225 111 (49%) / 0 (0%) / 114 (51%) | $ 105 002 | ||
Всего матчей: 141 76 (54%) / 0 (0%) / 65 (46%) | $ 104 948 | |||
Всего матчей: 454 243 (54%) / 0 (0%) / 211 (46%) | $ 104 860 | |||
1379 ![]() languagehacker | Всего матчей: 4 2 (50%) / 0 (0%) / 2 (50%) | $ 104 713 | ||
Всего матчей: 544 259 (48%) / 37 (7%) / 248 (46%) | $ 104 655 |


Team Revolut

Nemesis

Acend


TS
paiN
Nemiga
SPARTA

Monkey Menag
OpTic Gaming



Liquid

SuperMassive
BIG

