Игроки
| Игрок | Дисциплина | Команда | Победы / Поражения | Призовые |
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 5 600 | |||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 5 600 | |||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 5 600 | |||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 5 600 | |||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 5 600 | |||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 5 600 | |||
2377 ![]() Pure Ким Джин Сан | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 5 600 | ||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 5 600 | |||
INTZ | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 5 582 | ||
Dolphins | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 5 580 | ||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 5 570 | |||
DW | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 5 544 | ||
MAMMOTH | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 5 544 | ||
DW | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 5 544 | ||
2385 ![]() Triple Стефен Ли | MAMMOTH | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 5 544 | |
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 5 527 | |||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 5 500 | |||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 5 500 | |||
2389 ![]() Air Юйсян Инь | HGT | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 5 498 | |
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 5 498 | |||
2391 ![]() 458 Трин Ван Тхо | SPAWN Team | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 5 494 | |
2392 ![]() Echo Шу Цзылян | Tidebound | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 5 474 | |
2393 ![]() Roar О Чан-Вон | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 5 448 | ||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 5 429 | |||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 5 420 | |||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 5 400 | |||
2397 ![]() Eleven Рен Янгвей | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 5 400 | ||
TNC | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 5 400 | ||
Team oNe eSp | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 5 396 | ||
2400 ![]() Kiin Ким Джи Ин | Gen.G | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 5 388 |







INTZ
Dolphins

DW
MAMMOTH



HGT
SPAWN Team
Tidebound


TNC
Team oNe eSp
Gen.G