Игроки
| Игрок | Дисциплина | Команда | Победы / Поражения | Призовые |
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 200 | |||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 200 | |||
Vitality | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 200 | ||
CrowCrowd | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 163 | ||
2585 ![]() stonde Том Глад | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 160 | ||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 140 | |||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 130 | |||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 109 | |||
B8 | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 100 | ||
2590 ![]() fre1 Аарон Фрей | Wind and Rai | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 100 | |
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 100 | |||
2592 ![]() No!ob Тони Ассаф | Nigma | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 100 | |
2593 ![]() Uri Ури Скёрдерле | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 100 | ||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 081 | |||
2595 ![]() Linked Марк Зепец | Leftovers | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 080 | |
2596 ![]() Curious Ли Вон Пё | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 065 | ||
DogChamp | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 060 | ||
9INE | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 060 | ||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 050 | |||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 050 | |||
2601 ![]() Yasy Ньен Тяу Лой | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 034 | ||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 022 | |||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 020 | |||
2604 ![]() Aqua | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 000 | ||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 000 | |||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 000 | |||
2607 ![]() Bani Крис Бенелл | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 000 | ||
Leftovers | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 000 | ||
2609 ![]() cheK | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 000 | ||
Leftovers | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 000 |



Vitality
CrowCrowd


B8
Wind and Rai

Nigma

Leftovers

DogChamp
9INE


