Команды CS:GO
| Команда | Дисциплина | Победы / Поражения | Призовые |
1891 Nightmare eSports | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
1892 Night of Killers | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
1893 Night of Killers | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
1894 Night Raid | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
1895 Night Raid | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
1896 NightRaid | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
1897 NiNja ParTy | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
1898 ![]() NiP Staff | Всего матчей: 14 7 (50%) / 0 (0%) / 7 (50%) | ||
1899 Nitrious Gaming | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
1900 ![]() nKnown | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | ||
1901 NL6Ng.NTC | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
1902 NL eSports | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
1903 .no | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
1904 ![]() Noble | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
1905 ![]() NOBO | Всего матчей: 3 3 (100%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
1906 ![]() NoChance | Всего матчей: 46 25 (54%) / 0 (0%) / 21 (46%) | ||
1907 Nocturns Gaming | Всего матчей: 4 0 (0%) / 0 (0%) / 4 (100%) | ||
1908 Nodachi | Всего матчей: 5 0 (0%) / 0 (0%) / 5 (100%) | ||
1909 NOD Clan | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
1910 NoDiceGaming | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
1911 no grims, only much good! | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
1912 No.Identity | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
1913 noKappa | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
1914 ![]() NokSuKao | Всего матчей: 7 1 (14%) / 0 (0%) / 6 (86%) | ||
1915 nom | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
1916 ![]() noMERCY | Всего матчей: 6 1 (17%) / 1 (17%) / 4 (67%) | ||
1917 NOM eSports | Всего матчей: 3 2 (67%) / 0 (0%) / 1 (33%) | ||
1918 NONAME eSports | Всего матчей: 3 0 (0%) / 0 (0%) / 3 (100%) | ||
1919 NONANERS | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
1920 NoobTubers | Всего матчей: 8 5 (63%) / 1 (13%) / 2 (25%) |






