Команды
| Команда | Дисциплина | Победы / Поражения | Призовые |
3991 Bon's Spirit Gaming | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
3992 Bonten Gang | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
3993 bon voyage | Всего матчей: 4 2 (50%) / 0 (0%) / 2 (50%) | ||
3994 ![]() Boogie Boarders | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
3995 BooM | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
3996 BoomBoys | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
3997 Boomerang | Всего матчей: 3 2 (67%) / 0 (0%) / 1 (33%) | ||
3998 Boomer Animals | Всего матчей: 1 0 (0%) / 1 (100%) / 0 (0%) | ||
3999 boomerdemons | Всего матчей: 8 0 (0%) / 0 (0%) / 8 (100%) | ||
4000 Boom eSports | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
4001 BOOM Esports | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
4002 BOOM ID | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
4003 BOOM ID | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
4004 boomloomdoom | Всего матчей: 3 2 (67%) / 0 (0%) / 1 (33%) | ||
4005 Boonz + Goonz | Всего матчей: 6 1 (17%) / 0 (0%) / 5 (83%) | ||
4006 ![]() B.O.O.T.cn | Всего матчей: 9 3 (33%) / 0 (0%) / 6 (67%) | ||
4007 B.O.O.T.cn | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
4008 ![]() B.O.O.T-dream[S]cape | Всего матчей: 87 41 (47%) / 0 (0%) / 46 (53%) | ||
4009 ![]() B.O.O.T-dream[S]cape | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
4010 Bootkamp Gaming | Всего матчей: 3 2 (67%) / 0 (0%) / 1 (33%) | ||
4011 Bootkamp Gaming | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
4012 BootyClappers | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
4013 ![]() BOOYAKA | Всего матчей: 3 1 (33%) / 0 (0%) / 2 (67%) | ||
4014 ![]() BOOYAKA | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
4015 ![]() BoRe | Всего матчей: 9 1 (11%) / 3 (33%) / 5 (56%) | ||
4016 Boreal eSport | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
4017 ![]() Boreal eSports | Всего матчей: 6 0 (0%) / 1 (17%) / 5 (83%) | ||
4018 bored | Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | ||
4019 Born in Mongolia | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
4020 Born in Mongolia | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) |







