Команды
| Команда | Дисциплина | Победы / Поражения | Призовые |
4951 ![]() Dark Phoenix | Всего матчей: 15 7 (47%) / 0 (0%) / 8 (53%) | ||
4952 ![]() Dark Sided | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
4953 DarkStorm | Всего матчей: 3 1 (33%) / 0 (0%) / 2 (67%) | ||
4954 Dark Wolves | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
4955 ![]() Darleng | Всего матчей: 19 13 (68%) / 0 (0%) / 6 (32%) | ||
4956 DartsProLeague1 | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
4957 DARWASHAN | Всего матчей: 1 1 (100%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
4958 DASH | Всего матчей: 7 2 (29%) / 0 (0%) / 5 (71%) | ||
4959 ![]() Dash9 Gaming | Всего матчей: 33 9 (27%) / 13 (39%) / 11 (33%) | ||
4960 Datejust | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
4961 ![]() Da Teletubbies | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | ||
4962 ![]() dAT Team | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
4963 ![]() dAT Team | Всего матчей: 52 19 (37%) / 3 (6%) / 30 (58%) | ||
4964 ![]() DATTOPSTACK | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
4965 DavayDOTA | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
4966 DAVE | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
4967 Dawn Raid | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
4968 ![]() Daxak Team | Всего матчей: 14 5 (36%) / 0 (0%) / 9 (64%) | ||
4969 Daytrade.BULL | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
4970 Daytrade Gaming BULL | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
4971 D-B0ys | Всего матчей: 3 2 (67%) / 0 (0%) / 1 (33%) | ||
4972 DCcom | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
4973 ![]() dd | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
4974 ![]() dd | Всего матчей: 5 2 (40%) / 0 (0%) / 3 (60%) | ||
4975 .DD. | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
4976 ![]() dd.Dota | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
4977 ![]() DD Gaming | Всего матчей: 4 1 (25%) / 0 (0%) / 3 (75%) | ||
4978 DDT | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
4979 DD Team | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
4980 DE Academy | Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) |












