Команды
| Команда | Дисциплина | Победы / Поражения | Призовые |
5401 Dabers | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
5402 ![]() Dactylion eSport | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
5403 Dadslammers | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
5404 Dagon5 | Всего матчей: 4 2 (50%) / 0 (0%) / 2 (50%) | ||
5405 Dagrao PPP | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
5406 DaGudda | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
5407 Dai Dai Blue | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
5408 Dai Dai Blue | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
5409 ![]() Dai Dai Gaming | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
5410 Dai Dai Gaming Blue | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
5411 Dai Dai Gaming Blue | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
5412 dai dream team | Всего матчей: 3 1 (33%) / 0 (0%) / 2 (67%) | ||
5413 ![]() Daishinkan | Всего матчей: 1 1 (100%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
5414 Damage Control | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
5415 Damascus Dota | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
5416 ![]() Damascuz bois | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
5417 DAME TUS MONEDI | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
5418 DAMN-IT | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
5419 DAMN-IT | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
5420 Danawa Joker | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
5421 ![]() Danger Dogs | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
5422 ![]() Dango | Всего матчей: 3 2 (67%) / 0 (0%) / 1 (33%) | ||
5423 Danish Dynamite | Всего матчей: 4 2 (50%) / 0 (0%) / 2 (50%) | ||
5424 Dank Dang Gaming | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
5425 Dank Deaglez | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
5426 Dank Deaglez | Всего матчей: 4 0 (0%) / 0 (0%) / 4 (100%) | ||
5427 DaOrglessBoyz | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
5428 DaOrglessBoyz | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
5429 ![]() Dardem Evo Team | Всего матчей: 5 0 (0%) / 0 (0%) / 5 (100%) | ||
5430 ![]() Dare2Dream | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) |







