Команды
| Команда | Дисциплина | Победы / Поражения | Призовые |
601 TBA | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 1 506 669 | |
602 TBA | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 1 506 669 | |
603 TBA | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 1 506 669 | |
604 TBA | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 1 506 669 | |
605 TBA | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 1 506 669 | |
606 ![]() TBA | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 1 506 669 | |
607 TBA | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 1 506 669 | |
608 TBA | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 1 506 669 | |
609 TBA | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 1 506 669 | |
610 TBA | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 1 506 669 | |
611 TBA | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 1 506 669 | |
612 tbd | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 1 506 669 | |
613 TBD | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 1 506 669 | |
614 TBD | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 1 506 669 | |
615 TBD | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | $ 1 506 669 | |
616 TBD | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 1 506 669 | |
617 TBD | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 1 506 669 | |
618 TBD | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 1 506 669 | |
619 tbm | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 1 506 669 | |
620 ![]() TDD | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | $ 1 506 669 | |
621 ![]() Team As1 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 1 506 669 | |
622 ![]() Team Bad English | Всего матчей: 59 23 (39%) / 3 (5%) / 33 (56%) | $ 1 506 669 | |
623 Terrible Terrible Damage | Всего матчей: 5 2 (40%) / 0 (0%) / 3 (60%) | $ 1 506 669 | |
624 ![]() The Final Tribe | Всего матчей: 190 98 (52%) / 8 (4%) / 84 (44%) | $ 1 506 669 | |
625 TitansWithoutNumbers | Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | $ 1 506 669 | |
626 tlf | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | $ 1 506 669 | |
627 TMT | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 1 506 669 | |
628 TMU | Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | $ 1 506 669 | |
629 TPB | Всего матчей: 10 3 (30%) / 0 (0%) / 7 (70%) | $ 1 506 669 | |
630 TTB | Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | $ 1 506 669 |




