Интересное
Команды
| Команда | Дисциплина | Победы / Поражения | Призовые |
751 ![]() SpaceStation Gaming | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 50 000 | |
752 Superstars | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 50 000 | |
753 Team Pimp | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 50 000 | |
754 Team SMG | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 50 000 | |
755 Team Ukraine Yellow | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 50 000 | |
756 ![]() Team X | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 50 000 | |
757 UNPAID | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 50 000 | |
758 ![]() Washington Justice | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 50 000 | |
759 Канада | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 50 000 | |
760 ![]() Китай | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 50 000 | |
761 ![]() Монголия | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 50 000 | |
762 ![]() Турция | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 50 000 | |
763 ![]() Team Sirius | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 49 679 | |
764 ![]() Monaspa | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 49 500 | |
765 ![]() JiJieHao | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 49 000 | |
766 UNDERRATED | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 48 536 | |
767 Armory Gaming | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 48 000 | |
768 ![]() Baegopa | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 48 000 | |
769 GamersOrigin | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 48 000 | |
770 Lazarus | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 48 000 | |
771 ![]() Team Tickles | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 48 000 | |
772 WClick | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 48 000 | |
773 ARCY | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 47 668 | |
774 ![]() BetBoom Team | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 47 500 | |
775 Looking for Org | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 47 500 | |
776 ![]() Liiv SANDBOX | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 47 387 | |
777 ![]() Triumph | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 47 250 | |
778 ![]() Soniqs | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 47 228 | |
779 ![]() Runa Team | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 47 000 | |
780 ![]() Nemiga Gaming | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 46 873 |
















