Команды
| Команда | Дисциплина | Победы / Поражения | Призовые |
8131 Jaguares Esports | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
8132 Jaguares Esports | Всего матчей: 8 1 (13%) / 1 (13%) / 6 (75%) | ||
8133 ![]() Jakarta Juggernauts | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
8134 Jakarta Juggernauts | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
8135 Jakarta Juggernauts | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
8136 Jake Bube | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
8137 Jake Bube | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
8138 Janex is dumb | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
8139 Jano Jam | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
8140 ![]() January 25th | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
8141 ![]() Japaleno | Всего матчей: 94 39 (41%) / 0 (0%) / 55 (59%) | ||
8142 ![]() Japaleno | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
8143 ![]() Japan | Всего матчей: 5 1 (20%) / 0 (0%) / 4 (80%) | ||
8144 Japko + Kami | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
8145 Jara | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
8146 JaS | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
8147 JaS | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
8148 JasonPan Gaming | Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | ||
8149 jatb | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
8150 jatb | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
8151 ![]() Jawir | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
8152 Jayce Net N.G | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
8153 Jayob e-Sports | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
8154 Jayob e-Sports | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
8155 JAYOB e-Sports | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
8156 ![]() Jazz | Всего матчей: 3 0 (0%) / 0 (0%) / 3 (100%) | ||
8157 JBKING | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
8158 JD Gaming | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
8159 ![]() Jebaited | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
8160 Jedi Mind Tricks | Всего матчей: 6 3 (50%) / 0 (0%) / 3 (50%) |







