Команды
| Команда | Дисциплина | Победы / Поражения | Призовые |
10141 Nuovo Gaming | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
10142 Nuovo Gaming | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
10143 nuoyan | Всего матчей: 7 3 (43%) / 0 (0%) / 4 (57%) | ||
10144 nV Gaming | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
10145 ![]() Nvidia Aces | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
10146 nVisin eSports | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
10147 nVisin eSports | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
10148 nVision eSportz | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
10149 nVision eSportz | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
10150 ![]() NVMI | Всего матчей: 40 26 (65%) / 5 (13%) / 9 (23%) | ||
10151 Nvn | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
10152 NW | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
10153 NW | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
10154 ![]() nwbn | Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | ||
10155 NWI | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
10156 NyGr Esports | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
10157 Nyusha | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
10158 NYXL | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
10159 NYXNAIX | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
10160 NYYRIKKI Esports | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
10161 NYYRIKKI Esports | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
10162 O+ | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
10163 O+ | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
10164 ![]() o1ne | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
10165 O2 Ardeont | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
10166 ![]() o2esports | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | ||
10167 o4o | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
10168 o4o | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
10169 o Be Water My Friend o | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
10170 ![]() Obey.Alliance | Всего матчей: 4 3 (75%) / 0 (0%) / 1 (25%) |





