Интересное
Команды
| Команда | Дисциплина | Победы / Поражения | Призовые |
1111 ![]() UALEIKUMNIHAO | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 23 662 | |
1112 ![]() Reunited | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 23 656 | |
1113 ![]() Passion UA | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 23 500 | |
1114 ![]() Reality Rift | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 23 500 | |
1115 ![]() Rebels | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 23 500 | |
1116 ![]() Без_Понтов | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 23 018 | |
1117 ![]() MadBulls | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 23 004 | |
1118 ![]() A-Team | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 23 000 | |
1119 ![]() Geekay Esports | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 23 000 | |
1120 ![]() Luna Galaxy | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 23 000 | |
1121 ![]() OpTic Gaming | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 23 000 | |
1122 ![]() The Huns Esports | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 23 000 | |
1123 ![]() Thiuth Gaming | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 23 000 | |
1124 ![]() Vice Esports | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 23 000 | |
1125 ![]() GamersOrigin | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 22 910 | |
1126 ![]() Glacial Phoenix | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 22 775 | |
1127 ![]() EVOS Esports | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 22 750 | |
1128 ![]() Virtus.pro G2A | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 22 560 | |
1129 ![]() New4 | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 22 552 | |
1130 ![]() Anonymo Esports | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 22 500 | |
1131 ![]() FaZe Clan | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 22 500 | |
1132 ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 22 500 | |
1133 ![]() NGA Club | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 22 500 | |
1134 ![]() Vikings Esports | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 22 500 | |
1135 ![]() Angry Titans | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 22 262 | |
1136 ![]() Partizan Esports | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 22 150 | |
1137 IamPoint | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 22 128 | |
1138 passions | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 22 019 | |
1139 ![]() Balrogs | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 22 000 | |
1140 ![]() Complexity Gaming | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 22 000 |



























