Интересное
Команды
| Команда | Дисциплина | Победы / Поражения | Призовые |
13531 ![]() Team Faith | Всего матчей: 7 2 (29%) / 0 (0%) / 5 (71%) | ||
13532 Team Falcon | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
13533 ![]() Team Falcons | Всего матчей: 9 6 (67%) / 0 (0%) / 3 (33%) | ||
13534 Team Fancy | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
13535 Team FanTuan | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
13536 ![]() Team FASTCUP | Всего матчей: 8 4 (50%) / 0 (0%) / 4 (50%) | ||
13537 Team Fat Rabbit | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
13538 Team_Fear | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
13539 Team_FeaR | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
13540 Team Fear X | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
13541 ![]() Team Feliz | Всего матчей: 29 6 (21%) / 0 (0%) / 23 (79%) | ||
13542 Team FeroX | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
13543 Team FeroX | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
13544 ![]() Team Fiend | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
13545 ![]() Team Fiend | Всего матчей: 66 34 (52%) / 0 (0%) / 32 (48%) | ||
13546 ![]() Team Fighter | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
13547 ![]() Team Finest | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
13548 Team Finland | Всего матчей: 17 11 (65%) / 0 (0%) / 6 (35%) | ||
13549 Team Fire | Всего матчей: 4 1 (25%) / 0 (0%) / 3 (75%) | ||
13550 Team FiRE | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
13551 ![]() Team FIRE | Всего матчей: 30 14 (47%) / 0 (0%) / 16 (53%) | ||
13552 ![]() Team FISSURE | Всего матчей: 16 8 (50%) / 0 (0%) / 8 (50%) | ||
13553 TeamFist | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
13554 TeamFist | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
13555 Team Flacons | Всего матчей: 5 1 (20%) / 0 (0%) / 4 (80%) | ||
13556 Team flamie | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
13557 ![]() Team Flash | Всего матчей: 31 6 (19%) / 0 (0%) / 25 (81%) | ||
13558 ![]() Team Flash | Всего матчей: 12 6 (50%) / 0 (0%) / 6 (50%) | ||
13559 ![]() Team Flash | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
13560 Team Flash | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) |












