Команды
| Команда | Дисциплина | Победы / Поражения | Призовые |
15871 ![]() Грузия | Всего матчей: 4 1 (25%) / 0 (0%) / 3 (75%) | ||
15872 ![]() Грузия | Всего матчей: 18 7 (39%) / 0 (0%) / 11 (61%) | ||
15873 ![]() Грузия | Всего матчей: 3 1 (33%) / 0 (0%) / 2 (67%) | ||
15874 Группа A #1 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
15875 Группа A #2 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
15876 Группа A #3 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
15877 Группа A #4 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
15878 Группа B #1 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
15879 Группа B #2 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
15880 Группа B #3 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
15881 Группа B #4 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
15882 Группа C #1 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
15883 Группа C #2 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
15884 Группа C #3 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
15885 Группа C #4 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
15886 Группа D #1 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
15887 Группа D #2 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
15888 Группа D #3 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
15889 Группа D #4 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
15890 Гуманитарный лицей | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | ||
15891 ![]() Дания | Всего матчей: 3 1 (33%) / 0 (0%) / 2 (67%) | ||
15892 Дания | Всего матчей: 5 1 (20%) / 0 (0%) / 4 (80%) | ||
15893 ![]() Дания | Всего матчей: 14 5 (36%) / 0 (0%) / 9 (64%) | ||
15894 ![]() Дания | Всего матчей: 18 9 (50%) / 2 (11%) / 7 (39%) | ||
15895 ![]() Дания | Всего матчей: 5 2 (40%) / 0 (0%) / 3 (60%) | ||
15896 ДВГУПС | Всего матчей: 3 0 (0%) / 0 (0%) / 3 (100%) | ||
15897 ![]() ДВГУПС | Всего матчей: 6 1 (17%) / 0 (0%) / 5 (83%) | ||
15898 ![]() ДВГУПС | Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | ||
15899 ![]() ДВГУПС | Всего матчей: 6 1 (17%) / 0 (0%) / 5 (83%) | ||
15900 ![]() ДВГУПС | Всего матчей: 6 0 (0%) / 0 (0%) / 6 (100%) |










