Команды
| Команда | Дисциплина | Победы / Поражения | Призовые |
16171 тест4 | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
16172 тест4 | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
16173 Тестовая команда | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
16174 Тестовая команда | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
16175 ![]() Тоттенхэм | Всего матчей: 5 3 (60%) / 0 (0%) / 2 (40%) | ||
16176 Третье место China Regional | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
16177 ![]() Тунис | Всего матчей: 4 0 (0%) / 0 (0%) / 4 (100%) | ||
16178 ![]() Тунис | Всего матчей: 5 1 (20%) / 0 (0%) / 4 (80%) | ||
16179 ![]() Тунис | Всего матчей: 15 1 (7%) / 0 (0%) / 14 (93%) | ||
16180 ![]() Туркменистан | Всего матчей: 9 1 (11%) / 0 (0%) / 8 (89%) | ||
16181 ![]() Турция | Всего матчей: 14 10 (71%) / 0 (0%) / 4 (29%) | ||
16182 Турция | Всего матчей: 3 1 (33%) / 1 (33%) / 1 (33%) | ||
16183 ![]() Турция | Всего матчей: 8 3 (38%) / 1 (13%) / 4 (50%) | ||
16184 УГНТУ | Всего матчей: 5 5 (100%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
16185 ![]() УГНТУ | Всего матчей: 5 3 (60%) / 0 (0%) / 2 (40%) | ||
16186 ![]() УГНТУ | Всего матчей: 5 2 (40%) / 0 (0%) / 3 (60%) | ||
16187 ![]() УГНТУ | Всего матчей: 5 3 (60%) / 0 (0%) / 2 (40%) | ||
16188 ![]() УГНТУ | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
16189 ![]() Узбекистан | Всего матчей: 18 10 (56%) / 0 (0%) / 8 (44%) | ||
16190 ![]() Узбекистан | Всего матчей: 9 6 (67%) / 0 (0%) / 3 (33%) | ||
16191 Узбекистан | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
16192 ![]() Украина | Всего матчей: 18 9 (50%) / 2 (11%) / 7 (39%) | ||
16193 ![]() Украина | Всего матчей: 4 0 (0%) / 0 (0%) / 4 (100%) | ||
16194 ![]() Украина | Всего матчей: 14 9 (64%) / 0 (0%) / 5 (36%) | ||
16195 ![]() Украина | Всего матчей: 31 22 (71%) / 2 (6%) / 7 (23%) | ||
16196 ![]() Урал | Всего матчей: 6 3 (50%) / 0 (0%) / 3 (50%) | ||
16197 ![]() УрФУ | Всего матчей: 19 14 (74%) / 0 (0%) / 5 (26%) | ||
16198 ![]() УрФУ | Всего матчей: 5 2 (40%) / 0 (0%) / 3 (60%) | ||
16199 УУНиТ | Всего матчей: 5 3 (60%) / 0 (0%) / 2 (40%) | ||
16200 ![]() Уфа | Всего матчей: 3 1 (33%) / 0 (0%) / 2 (67%) |




















