Интересное
Команды
| Команда | Дисциплина | Победы / Поражения | Призовые |
1711 ![]() Imperial Pro Gaming | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 9 400 | |
1712 No Creativity | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 9 300 | |
1713 ![]() EnVision eSports | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 9 269 | |
1714 ![]() Bullet Flame | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 9 206 | |
1715 ![]() Zenith of Origin | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 9 178 | |
1716 303 Esports | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 9 169 | |
1717 ![]() Team Cake | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 9 136 | |
1718 ![]() ESG! | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 9 050 | |
1719 Arena Stars | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 9 000 | |
1720 ![]() ArmaTeam | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 9 000 | |
1721 ![]() BK Stars | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 9 000 | |
1722 ![]() Bravado Gaming | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 9 000 | |
1723 ![]() Death Or Glory | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 9 000 | |
1724 ![]() Giants Gaming | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 9 000 | |
1725 ![]() HAO | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 9 000 | |
1726 ![]() HellRaisers (Old) | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 9 000 | |
1727 ![]() Hydra | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 9 000 | |
1728 ![]() Into The Breach | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 9 000 | |
1729 ![]() Nouns Esports | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 9 000 | |
1730 ![]() Outlaws | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 9 000 | |
1731 ![]() Sacred | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 9 000 | |
1732 ![]() Team DileCom | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 9 000 | |
1733 Team KongDoo Uncia | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 9 000 | |
1734 ![]() Team Quetzal | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 9 000 | |
1735 ![]() 20Twice | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 8 850 | |
1736 ADEPTS | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 8 850 | |
1737 Etiget Esports | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 8 850 | |
1738 ![]() Team MAX | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 8 816 | |
1739 BIG | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 8 807 | |
1740 ![]() s1 Lykos | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 8 802 |






















