Команды
| Команда | Дисциплина | Победы / Поражения | Призовые |
1831 ![]() Team Kinguin | Всего матчей: 6 2 (33%) / 1 (17%) / 3 (50%) | $ 9 023 | |
1832 BLEED Esports | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 9 000 | |
1833 ![]() Death Or Glory | Всего матчей: 42 12 (29%) / 4 (10%) / 26 (62%) | $ 9 000 | |
1834 ![]() HAO | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 9 000 | |
1835 ![]() M80 | Всего матчей: 3 0 (0%) / 0 (0%) / 3 (100%) | $ 9 000 | |
1836 ![]() Wind and Rain | Всего матчей: 91 36 (40%) / 9 (10%) / 46 (51%) | $ 9 000 | |
1837 ![]() Insilio | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | $ 8 980 | |
1838 ![]() Virtus.pro | Всего матчей: 36 20 (56%) / 0 (0%) / 16 (44%) | $ 8 944 | |
1839 ![]() 20Twice | Всего матчей: 16 6 (38%) / 0 (0%) / 10 (63%) | $ 8 850 | |
1840 ![]() UPGRADE Team | Всего матчей: 12 8 (67%) / 0 (0%) / 4 (33%) | $ 8 750 | |
1841 ![]() Беларусь | Всего матчей: 26 16 (62%) / 0 (0%) / 10 (38%) | $ 8 750 | |
1842 Orange eSports | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 8 740 | |
1843 ![]() BAKS Esports | Всего матчей: 18 8 (44%) / 0 (0%) / 10 (56%) | $ 8 739 | |
1844 ![]() Newbee | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | $ 8 598 | |
1845 ![]() Team Karma | Всего матчей: 7 4 (57%) / 0 (0%) / 3 (43%) | $ 8 549 | |
1846 ![]() Disguised | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 8 500 | |
1847 ![]() Monte | Всего матчей: 64 17 (27%) / 10 (16%) / 37 (58%) | $ 8 500 | |
1848 ![]() Wings Up Gaming | Всего матчей: 10 1 (10%) / 0 (0%) / 9 (90%) | $ 8 500 | |
1849 ![]() Obey Alliance | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 8 419 | |
1850 ![]() ESPADA | Всего матчей: 64 34 (53%) / 1 (2%) / 29 (45%) | $ 8 403 | |
1851 ![]() Team YYF | Всего матчей: 9 3 (33%) / 0 (0%) / 6 (67%) | $ 8 354 | |
1852 ![]() SYF Gaming | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | $ 8 330 | |
1853 For The Win eSports | Всего матчей: 3 1 (33%) / 0 (0%) / 2 (67%) | $ 8 308 | |
1854 ![]() Splyce | Всего матчей: 8 0 (0%) / 0 (0%) / 8 (100%) | $ 8 301 | |
1855 ![]() TT9 Esports | Всего матчей: 4 0 (0%) / 0 (0%) / 4 (100%) | $ 8 286 | |
1856 ![]() Red Bulls | Всего матчей: 7 3 (43%) / 2 (29%) / 2 (29%) | $ 8 241 | |
1857 ![]() Absolute Legends | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 8 159 | |
1858 ![]() Mineski | Всего матчей: 8 2 (25%) / 0 (0%) / 6 (75%) | $ 8 157 | |
1859 Playing Ducks | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | $ 8 082 | |
1860 ![]() Asterion | Всего матчей: 27 14 (52%) / 0 (0%) / 13 (48%) | $ 8 048 |

























