Команды
| Команда | Дисциплина | Победы / Поражения | Призовые |
181 ![]() Los Angeles Gladiators | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 680 000 | |
182 ![]() Gen.G Esports | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 675 000 | |
183 ![]() MAD Lions | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 667 000 | |
184 ![]() The Expendables | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 666 000 | |
185 ![]() Team Liquid | Всего матчей: 1 1 (100%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 660 112 | |
186 ![]() iG Vitality | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 659 436 | |
187 ![]() Team Kinguin | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 656 238 | |
188 ![]() VK Gaming | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 650 000 | |
189 ![]() Team 3DMAX | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 643 500 | |
190 ![]() Windigo Gaming | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 642 106 | |
191 ![]() Eternal Fire | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 634 590 | |
192 ![]() Virtus.pro | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 633 648 | |
193 ![]() Execration | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 632 147 | |
194 ![]() Gen.G Esports | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 630 000 | |
195 ![]() paiN Gaming | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 628 875 | |
196 ![]() Virtus.pro | Всего матчей: 1 1 (100%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 625 497 | |
197 ![]() Sentinels | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 625 000 | |
198 ![]() TYLOO | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 625 000 | |
199 ![]() Space Soldiers | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 615 541 | |
200 ![]() DRX | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 610 000 | |
201 ![]() GoNext Esports | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 600 000 | |
202 ![]() Team SoloMid | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 596 000 | |
203 ![]() LNG Esports | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 573 287 | |
204 ![]() TSM | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 563 979 | |
205 ![]() Splyce | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 558 719 | |
206 ![]() Freecs | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 552 812 | |
207 Selectah! | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 551 896 | |
208 ![]() LOUD | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 550 000 | |
209 ![]() FULL SENSE | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 540 000 | |
210 ![]() PARIVISION | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 529 687 |




























