Интересное
Команды
| Команда | Дисциплина | Победы / Поражения | Призовые |
2101 ![]() Seven Wars e-Sports | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 500 | |
2102 Team Empire | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 500 | |
2103 ![]() XAKOHCHE | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 479 | |
2104 GC Busan Rising Star | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 452 | |
2105 ![]() Carpe Diem | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 450 | |
2106 ![]() Team Alientech | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 430 | |
2107 ![]() Donstu Esports | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 423 | |
2108 ![]() V1dar Gaming | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 423 | |
2109 ![]() Pathos | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 403 | |
2110 ![]() SBENU Sonicboom | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 403 | |
2111 ![]() Publiclir.se | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 391 | |
2112 Mirage Sport Electronique | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 375 | |
2113 ![]() Typhoon E-Sports Club | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 373 | |
2114 Flaming Cyborg | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 320 | |
2115 ![]() MEGA-LADA E-Sports | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 299 | |
2116 SSL Winners | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 290 | |
2117 Team Lyn | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 285 | |
2118 Avengerls | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 272 | |
2119 ![]() Intellectual Playground | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 250 | |
2120 ![]() Team OverDrive | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 207 | |
2121 ![]() Ybb Gaming | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 200 | |
2122 ![]() Nessy | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 125 | |
2123 ![]() Wind and Rain | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 100 | |
2124 ![]() x6tence | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 056 | |
2125 Patriot | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 041 | |
2126 ![]() SK Gaming Prime | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 039 | |
2127 T-Rex | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 029 | |
2128 777 Esports | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 000 | |
2129 ![]() ACES | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 000 | |
2130 ![]() All Gamers | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 000 |



















