Команды
| Команда | Дисциплина | Победы / Поражения | Призовые |
2191 ![]() Team nxl | Всего матчей: 15 5 (33%) / 0 (0%) / 10 (67%) | $ 4 000 | |
2192 Team Romania | Всего матчей: 18 9 (50%) / 0 (0%) / 9 (50%) | $ 4 000 | |
2193 Team Sweden | Всего матчей: 9 3 (33%) / 0 (0%) / 6 (67%) | $ 4 000 | |
2194 ![]() Technopark | Всего матчей: 48 20 (42%) / 0 (0%) / 28 (58%) | $ 4 000 | |
2195 ![]() The Gatekeepers | Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | $ 4 000 | |
2196 TIGER | Всего матчей: 9 7 (78%) / 0 (0%) / 2 (22%) | $ 4 000 | |
2197 TNC Pro Team | Всего матчей: 17 5 (29%) / 1 (6%) / 11 (65%) | $ 4 000 | |
2198 ![]() TSM Shimmer | Всего матчей: 3 0 (0%) / 0 (0%) / 3 (100%) | $ 4 000 | |
2199 ![]() VERTEX | Всего матчей: 4 0 (0%) / 0 (0%) / 4 (100%) | $ 4 000 | |
2200 ![]() vVv Gaming Red | Всего матчей: 26 8 (31%) / 0 (0%) / 18 (69%) | $ 4 000 | |
2201 VZVOD | Всего матчей: 3 3 (100%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 4 000 | |
2202 YMCA Esports | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 4 000 | |
2203 Zugzwang | Всего матчей: 7 3 (43%) / 0 (0%) / 4 (57%) | $ 4 000 | |
2204 ![]() COOLER Esport | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 3 975 | |
2205 ![]() Лион | Всего матчей: 8 4 (50%) / 2 (25%) / 2 (25%) | $ 3 960 | |
2206 ![]() Ювентус | Всего матчей: 8 4 (50%) / 0 (0%) / 4 (50%) | $ 3 960 | |
2207 Team Terablade | Всего матчей: 5 2 (40%) / 0 (0%) / 3 (60%) | $ 3 919 | |
2208 Nuggets, Crumpets & Dolphins | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 3 900 | |
2209 ![]() Case Esports | Всего матчей: 23 9 (39%) / 0 (0%) / 14 (61%) | $ 3 863 | |
2210 РТУ МИРЭА | Всего матчей: 7 3 (43%) / 0 (0%) / 4 (57%) | $ 3 854 | |
2211 ![]() TT Team | Всего матчей: 24 7 (29%) / 1 (4%) / 16 (67%) | $ 3 834 | |
2212 ![]() Invasion eSports | Всего матчей: 108 52 (48%) / 8 (7%) / 48 (44%) | $ 3 833 | |
2213 ![]() Funny | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | $ 3 803 | |
2214 ![]() Avalon Club | Всего матчей: 130 19 (15%) / 28 (22%) / 83 (64%) | $ 3 792 | |
2215 ![]() LowLandLions | Всего матчей: 4 2 (50%) / 0 (0%) / 2 (50%) | $ 3 750 | |
2216 ![]() MooN team | Всего матчей: 57 31 (54%) / 0 (0%) / 26 (46%) | $ 3 750 | |
2217 ![]() Nova | Всего матчей: 81 29 (36%) / 3 (4%) / 49 (60%) | $ 3 750 | |
2218 ![]() Spacestation Gaming | Всего матчей: 35 6 (17%) / 0 (0%) / 29 (83%) | $ 3 750 | |
2219 Ocean | Всего матчей: 28 8 (29%) / 2 (7%) / 18 (64%) | $ 3 746 | |
2220 ![]() Pride Gaming | Всего матчей: 136 55 (40%) / 3 (2%) / 78 (57%) | $ 3 743 |


















