Игроки CS2
| Игрок | Дисциплина | Команда | Победы / Поражения | Призовые |
5701 ![]() NAT | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | |||
5702 ![]() NathE | Всего матчей: 5 2 (40%) / 0 (0%) / 3 (60%) | |||
5703 ![]() native | Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | |||
5704 ![]() natsu | Всего матчей: 4 2 (50%) / 0 (0%) / 2 (50%) | |||
5705 ![]() natsu | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | |||
5706 ![]() Natural | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | |||
5707 ![]() nauh | Всего матчей: 3 1 (33%) / 0 (0%) / 2 (67%) | |||
5708 ![]() naumoFF | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | |||
5709 ![]() Naventic | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | |||
5710 ![]() Navygo | Всего матчей: 3 0 (0%) / 0 (0%) / 3 (100%) | |||
Всего матчей: 129 37 (29%) / 0 (0%) / 92 (71%) | ||||
5712 ![]() Nawteh | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | |||
5713 ![]() nayay | CPHF Female | Всего матчей: 2 0 (0%) / 1 (50%) / 1 (50%) | ||
NIP Impact | Всего матчей: 24 10 (42%) / 1 (4%) / 13 (54%) | |||
BIGA | Всего матчей: 5 3 (60%) / 0 (0%) / 2 (40%) | |||
Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | ||||
5717 ![]() nbl | Всего матчей: 6 4 (67%) / 0 (0%) / 2 (33%) | |||
5718 ![]() NBLiTY | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | |||
5719 ![]() NBM | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | |||
Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||||
SSF | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | |||
5722 ![]() NE0X | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | |||
5723 ![]() Ne1XXX | Всего матчей: 12 4 (33%) / 0 (0%) / 8 (67%) | |||
5724 ![]() Nea | Astr Women | Всего матчей: 10 3 (30%) / 0 (0%) / 7 (70%) | ||
5725 ![]() neadek | Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | |||
Всего матчей: 6 0 (0%) / 1 (17%) / 5 (83%) | ||||
5727 ![]() Necrogenes1s | Всего матчей: 8 3 (38%) / 0 (0%) / 5 (63%) | |||
Всего матчей: 65 19 (29%) / 1 (2%) / 45 (69%) | ||||
5729 ![]() Neeya | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | |||
5730 ![]() Nef1ss | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) |

CPHF Female
NIP Impact
BIGA
SSF
Astr Women