Игроки CS2
| Игрок | Дисциплина | Команда | Победы / Поражения | Призовые |
6301 ![]() Skejs | WOPA | Всего матчей: 10 2 (20%) / 0 (0%) / 8 (80%) | ||
6302 ![]() Skelly | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | |||
6303 ![]() skept1k | Всего матчей: 4 0 (0%) / 0 (0%) / 4 (100%) | |||
6304 ![]() SkidZ Эрик Колган | Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | |||
6305 ![]() skillZ | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | |||
Всего матчей: 18 6 (33%) / 0 (0%) / 12 (67%) | ||||
6307 ![]() sKINEE | Всего матчей: 10 5 (50%) / 0 (0%) / 5 (50%) | |||
6308 ![]() SkippeR | Всего матчей: 12 4 (33%) / 0 (0%) / 8 (67%) | |||
6309 ![]() skippii | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | |||
6310 ![]() SKIZE | Всего матчей: 4 1 (25%) / 0 (0%) / 3 (75%) | |||
6311 ![]() skizzyee | Всего матчей: 7 1 (14%) / 0 (0%) / 6 (86%) | |||
6312 ![]() Skodo | WOPA | Всего матчей: 5 2 (40%) / 0 (0%) / 3 (60%) | ||
6313 ![]() skorpaN | Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | |||
6314 ![]() skr- | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | |||
6315 ![]() Skrimo | Всего матчей: 31 17 (55%) / 0 (0%) / 14 (45%) | |||
6316 ![]() skrr | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | |||
6317 ![]() SkrubWrecker | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | |||
6318 ![]() skrzynka | Всего матчей: 7 6 (86%) / 0 (0%) / 1 (14%) | |||
6319 ![]() SkulL | Всего матчей: 12 4 (33%) / 0 (0%) / 8 (67%) | |||
Всего матчей: 6 3 (50%) / 0 (0%) / 3 (50%) | ||||
Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||||
6322 ![]() SKYTTEN | Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | |||
Всего матчей: 3 0 (0%) / 0 (0%) / 3 (100%) | ||||
6324 ![]() skyVenik | Всего матчей: 3 1 (33%) / 0 (0%) / 2 (67%) | |||
Всего матчей: 36 12 (33%) / 0 (0%) / 24 (67%) | ||||
6326 ![]() skyye | Всего матчей: 46 22 (48%) / 0 (0%) / 24 (52%) | |||
Всего матчей: 44 16 (36%) / 0 (0%) / 28 (64%) | ||||
6328 ![]() sl1nger | Всего матчей: 3 0 (0%) / 0 (0%) / 3 (100%) | |||
6329 ![]() Sladki Snov | Всего матчей: 1 1 (100%) / 0 (0%) / 0 (0%) | |||
6330 ![]() Slag | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) |

WOPA