Игроки Dota 2
Игрок | Дисциплина | Команда | Победы / Поражения | Призовые |
4261 ![]() fredastig | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | |||
Всего матчей: 4 2 (50%) / 0 (0%) / 2 (50%) | ||||
4263 ![]() freddyhard2 | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | |||
4264 ![]() FreDo | Всего матчей: 4 0 (0%) / 0 (0%) / 4 (100%) | |||
4265 ![]() fredpro | Всего матчей: 1 1 (100%) / 0 (0%) / 0 (0%) | |||
Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||||
4267 ![]() freepro | Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | |||
4268 ![]() freeze | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | |||
Всего матчей: 8 2 (25%) / 3 (38%) / 3 (38%) | ||||
Всего матчей: 34 16 (47%) / 2 (6%) / 16 (47%) | ||||
4271 ![]() frenzyleo | Всего матчей: 11 5 (45%) / 0 (0%) / 6 (55%) | |||
4272 ![]() freshcod | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | |||
4273 ![]() fresute | Всего матчей: 5 3 (60%) / 0 (0%) / 2 (40%) | |||
4274 ![]() FreyTiX | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | |||
4275 ![]() Friday | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | |||
4276 ![]() Friderok | Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | |||
4277 ![]() Friend/OSPL | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | |||
4278 ![]() Frieren | Всего матчей: 1 1 (100%) / 0 (0%) / 0 (0%) | |||
4279 ![]() Frifflesxoxo | Всего матчей: 9 2 (22%) / 0 (0%) / 7 (78%) | |||
Всего матчей: 14 6 (43%) / 2 (14%) / 6 (43%) | ||||
4281 ![]() Fringe1 | Всего матчей: 5 3 (60%) / 0 (0%) / 2 (40%) | |||
4282 ![]() FrisB | Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | |||
4283 ![]() FroilanDoto | Всего матчей: 7 4 (57%) / 0 (0%) / 3 (43%) | |||
Всего матчей: 72 18 (25%) / 4 (6%) / 50 (69%) | ||||
4285 ![]() Frost | Всего матчей: 4 0 (0%) / 0 (0%) / 4 (100%) | |||
4286 ![]() Frost Ким Мин Чже | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | |||
4287 ![]() frostfire | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | |||
4288 ![]() Frostjkeee | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | |||
4289 ![]() frostmourne | Всего матчей: 16 5 (31%) / 3 (19%) / 8 (50%) | |||
Всего матчей: 14 8 (57%) / 0 (0%) / 6 (43%) |