Игроки League of Legends
| Игрок | Дисциплина | Команда | Победы / Поражения | Призовые |
Всего матчей: 11 0 (0%) / 0 (0%) / 11 (100%) | ||||
2492 ![]() New Тиан Жи Пен | Всего матчей: 65 23 (35%) / 0 (0%) / 42 (65%) | |||
2493 ![]() nexi | Всего матчей: 11 4 (36%) / 0 (0%) / 7 (64%) | |||
2494 ![]() Nexus Тун Тун | eXtreme | Всего матчей: 44 11 (25%) / 3 (7%) / 30 (68%) | ||
2495 ![]() Nexus Ли Жан-Ву | Всего матчей: 3 0 (0%) / 0 (0%) / 3 (100%) | |||
Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | ||||
Всего матчей: 6 1 (17%) / 0 (0%) / 5 (83%) | ||||
Всего матчей: 5 1 (20%) / 0 (0%) / 4 (80%) | ||||
2499 ![]() NighT На Гун Ву | Всего матчей: 39 12 (31%) / 3 (8%) / 24 (62%) | |||
Всего матчей: 3 0 (0%) / 0 (0%) / 3 (100%) | ||||
Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||||
2502 ![]() Niickypoo | Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | |||
2503 ![]() Nik Ли Си-Хун | Всего матчей: 3 1 (33%) / 0 (0%) / 2 (67%) | |||
2504 ![]() Niket Кин Син Юан | Всего матчей: 18 11 (61%) / 0 (0%) / 7 (39%) | |||
Всего матчей: 11 0 (0%) / 0 (0%) / 11 (100%) | ||||
Всего матчей: 5 0 (0%) / 0 (0%) / 5 (100%) | ||||
2507 ![]() Niko3333 | Всего матчей: 21 4 (19%) / 0 (0%) / 17 (81%) | |||
2508 ![]() Nikodis | Всего матчей: 6 0 (0%) / 0 (0%) / 6 (100%) | |||
Всего матчей: 27 12 (44%) / 0 (0%) / 15 (56%) | ||||
Всего матчей: 23 4 (17%) / 0 (0%) / 19 (83%) | ||||
Всего матчей: 65 13 (20%) / 2 (3%) / 50 (77%) | ||||
2512 ![]() NiP_Hulberto | Всего матчей: 9 6 (67%) / 0 (0%) / 3 (33%) | |||
Всего матчей: 40 11 (28%) / 0 (0%) / 29 (73%) | ||||
2514 ![]() NitriX Рис Феникс | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | |||
SAJ | Всего матчей: 59 32 (54%) / 2 (3%) / 25 (42%) | |||
2516 ![]() Nji Кантурсна Эн | Всего матчей: 18 7 (39%) / 0 (0%) / 11 (61%) | |||
Всего матчей: 18 5 (28%) / 0 (0%) / 13 (72%) | ||||
2518 ![]() Nk Inc | Всего матчей: 7 4 (57%) / 0 (0%) / 3 (43%) | |||
2519 ![]() NNS Глеб Федоров | Всего матчей: 17 4 (24%) / 0 (0%) / 13 (76%) | |||
2520 ![]() NoA Шуня Хонда | Всего матчей: 10 4 (40%) / 0 (0%) / 6 (60%) |



eXtreme







SAJ
