Игроки
| Игрок | Дисциплина | Команда | Победы / Поражения | Призовые |
MOUZ | Всего матчей: 610 303 (50%) / 29 (5%) / 278 (46%) | $ 146 212 | ||
PowerRangers | Всего матчей: 522 252 (48%) / 26 (5%) / 244 (47%) | $ 146 080 | ||
Всего матчей: 26 13 (50%) / 0 (0%) / 13 (50%) | $ 145 273 | |||
New York Exc | Всего матчей: 130 84 (65%) / 0 (0%) / 46 (35%) | $ 145 200 | ||
Rogue | Всего матчей: 125 56 (45%) / 3 (2%) / 66 (53%) | $ 145 161 | ||
PSG Talon | Всего матчей: 94 54 (57%) / 0 (0%) / 40 (43%) | $ 145 033 | ||
Team Spirit | Всего матчей: 33 18 (55%) / 2 (6%) / 13 (39%) | $ 144 217 | ||
Всего матчей: 298 159 (53%) / 7 (2%) / 132 (44%) | $ 143 586 | |||
Всего матчей: 269 145 (54%) / 0 (0%) / 124 (46%) | $ 143 544 | |||
Всего матчей: 311 166 (53%) / 0 (0%) / 145 (47%) | $ 143 374 | |||
NaVi | Всего матчей: 46 19 (41%) / 1 (2%) / 26 (57%) | $ 143 358 | ||
972 ![]() MaSa Мару Ким | Team eLevate | Всего матчей: 29 8 (28%) / 0 (0%) / 21 (72%) | $ 142 784 | |
Atlanta Reig | Всего матчей: 80 40 (50%) / 0 (0%) / 40 (50%) | $ 142 761 | ||
Всего матчей: 464 224 (48%) / 7 (2%) / 233 (50%) | $ 142 695 | |||
Dignitas | Всего матчей: 344 164 (48%) / 0 (0%) / 180 (52%) | $ 142 614 | ||
Всего матчей: 58 34 (59%) / 0 (0%) / 24 (41%) | $ 142 612 | |||
Всего матчей: 82 59 (72%) / 7 (9%) / 16 (20%) | $ 142 196 | |||
Atlanta Reig | Всего матчей: 71 38 (54%) / 0 (0%) / 33 (46%) | $ 142 000 | ||
Tollenz Lion | Всего матчей: 140 84 (60%) / 3 (2%) / 53 (38%) | $ 141 944 | ||
Всего матчей: 325 187 (58%) / 1 (0%) / 137 (42%) | $ 141 879 | |||
Team Den | Всего матчей: 442 210 (48%) / 35 (8%) / 197 (45%) | $ 141 755 | ||
Всего матчей: 347 174 (50%) / 0 (0%) / 173 (50%) | $ 141 421 | |||
Всего матчей: 424 218 (51%) / 13 (3%) / 193 (46%) | $ 141 412 | |||
984 ![]() tb Биньян Ли | Всего матчей: 120 71 (59%) / 4 (3%) / 45 (38%) | $ 141 403 | ||
FW | Всего матчей: 125 87 (70%) / 5 (4%) / 33 (26%) | $ 141 159 | ||
MIBR | Всего матчей: 223 128 (57%) / 0 (0%) / 95 (43%) | $ 140 765 | ||
987 ![]() JamYoung И Ян | TYLOO | Всего матчей: 159 81 (51%) / 0 (0%) / 78 (49%) | $ 140 527 | |
Всего матчей: 264 147 (56%) / 1 (0%) / 116 (44%) | $ 140 081 | |||
Atlanta Reig | Всего матчей: 63 34 (54%) / 0 (0%) / 29 (46%) | $ 140 000 | ||
Atlanta Reig | Всего матчей: 67 36 (54%) / 0 (0%) / 31 (46%) | $ 140 000 |

MOUZ
PowerRangers

New York Exc
Rogue
PSG Talon
Team Spirit



NaVi

Atlanta Reig

Dignitas



Tollenz Lion

Team Den



FW
MIBR
TYLOO
