Игроки
| Игрок | Дисциплина | Команда | Победы / Поражения | Призовые |
Всего матчей: 31 22 (71%) / 0 (0%) / 9 (29%) | $ 98 000 | |||
EndPoint | Всего матчей: 440 205 (47%) / 1 (0%) / 234 (53%) | $ 97 999 | ||
HKES | Всего матчей: 132 72 (55%) / 8 (6%) / 52 (39%) | $ 97 931 | ||
Всего матчей: 136 73 (54%) / 3 (2%) / 60 (44%) | $ 97 857 | |||
TS | Всего матчей: 125 81 (65%) / 2 (2%) / 42 (34%) | $ 97 856 | ||
1026 ![]() KariV Пак Ёнг Сё | Guangzhou Ch | Всего матчей: 111 56 (50%) / 0 (0%) / 55 (50%) | $ 97 360 | |
Всего матчей: 98 43 (44%) / 7 (7%) / 48 (49%) | $ 97 279 | |||
1028 ![]() Son GoKu Лин Шиян | Всего матчей: 630 277 (44%) / 52 (8%) / 301 (48%) | $ 97 198 | ||
Всего матчей: 239 104 (44%) / 1 (0%) / 134 (56%) | $ 97 166 | |||
Всего матчей: 121 71 (59%) / 0 (0%) / 50 (41%) | $ 97 000 | |||
Всего матчей: 548 267 (49%) / 40 (7%) / 241 (44%) | $ 96 844 | |||
Всего матчей: 59 32 (54%) / 0 (0%) / 27 (46%) | $ 96 000 | |||
Всего матчей: 61 36 (59%) / 0 (0%) / 25 (41%) | $ 96 000 | |||
1034 ![]() Cyber Джейм Рамос | FaZe Clan | Всего матчей: 117 77 (66%) / 0 (0%) / 40 (34%) | $ 96 000 | |
FaZe Clan | Всего матчей: 108 73 (68%) / 0 (0%) / 35 (32%) | $ 96 000 | ||
1036 ![]() oBo Оуэн Склаттер | Всего матчей: 151 77 (51%) / 0 (0%) / 74 (49%) | $ 95 750 | ||
Всего матчей: 93 64 (69%) / 0 (0%) / 29 (31%) | $ 95 460 | |||
Всего матчей: 147 83 (56%) / 0 (0%) / 64 (44%) | $ 95 185 | |||
1039 ![]() Jun Цзюнь Цзянь | TS | Всего матчей: 104 61 (59%) / 4 (4%) / 39 (38%) | $ 95 121 | |
1040 ![]() Karl Карл Джейм | Всего матчей: 412 181 (44%) / 46 (11%) / 185 (45%) | $ 95 100 | ||
1041 ![]() Eqo Джош Корона | Philadelphia | Всего матчей: 116 67 (58%) / 0 (0%) / 49 (42%) | $ 95 000 | |
Всего матчей: 135 73 (54%) / 1 (1%) / 61 (45%) | $ 95 000 | |||
1043 ![]() Poko Джо Покрула | Philadelphia | Всего матчей: 114 66 (58%) / 0 (0%) / 48 (42%) | $ 95 000 | |
Всего матчей: 30 16 (53%) / 0 (0%) / 14 (47%) | $ 94 907 | |||
Всего матчей: 763 429 (56%) / 0 (0%) / 334 (44%) | $ 94 865 | |||
Всего матчей: 333 179 (54%) / 21 (6%) / 133 (40%) | $ 94 805 | |||
Всего матчей: 332 149 (45%) / 2 (1%) / 181 (55%) | $ 94 771 | |||
1048 ![]() NL Сюн Вэнь Эн | Всего матчей: 109 73 (67%) / 8 (7%) / 28 (26%) | $ 94 765 | ||
Всего матчей: 48 22 (46%) / 1 (2%) / 25 (52%) | $ 94 589 | |||
1050 captainMo Kэ Лю | Всего матчей: 255 139 (55%) / 5 (2%) / 111 (44%) | $ 94 054 |


EndPoint
HKES

TS
Guangzhou Ch







FaZe Clan




Philadelphia





