Игроки
| Игрок | Дисциплина | Команда | Победы / Поражения | Призовые |
Всего матчей: 455 230 (51%) / 7 (2%) / 218 (48%) | $ 122 481 | |||
1082 ![]() wuxx Чэн Вэн | Всего матчей: 106 68 (64%) / 0 (0%) / 38 (36%) | $ 121 960 | ||
Всего матчей: 144 77 (53%) / 1 (1%) / 66 (46%) | $ 121 841 | |||
Всего матчей: 86 53 (62%) / 0 (0%) / 33 (38%) | $ 121 716 | |||
Всего матчей: 699 297 (42%) / 26 (4%) / 376 (54%) | $ 121 404 | |||
G2 | Всего матчей: 73 35 (48%) / 1 (1%) / 37 (51%) | $ 121 248 | ||
1087 ![]() Yoky Максим Ким | Всего матчей: 704 334 (47%) / 42 (6%) / 328 (47%) | $ 121 122 | ||
Method | Всего матчей: 154 94 (61%) / 6 (4%) / 54 (35%) | $ 120 711 | ||
1089 ![]() dade Пэ Эо Джин | Всего матчей: 87 36 (41%) / 17 (20%) / 34 (39%) | $ 120 405 | ||
KCorp | Всего матчей: 74 45 (61%) / 0 (0%) / 29 (39%) | $ 120 316 | ||
Rogue | Всего матчей: 97 46 (47%) / 4 (4%) / 47 (48%) | $ 119 859 | ||
Всего матчей: 92 50 (54%) / 0 (0%) / 42 (46%) | $ 119 773 | |||
EndPoint | Всего матчей: 619 295 (48%) / 8 (1%) / 316 (51%) | $ 119 489 | ||
Всего матчей: 388 171 (44%) / 0 (0%) / 217 (56%) | $ 119 330 | |||
1095 ![]() Surreal Киа Мэн | EndPoint | Всего матчей: 659 306 (46%) / 1 (0%) / 352 (53%) | $ 119 037 | |
Всего матчей: 342 217 (63%) / 0 (0%) / 125 (37%) | $ 118 912 | |||
Всего матчей: 292 136 (47%) / 12 (4%) / 144 (49%) | $ 118 659 | |||
Pulse eSports | Всего матчей: 97 43 (44%) / 4 (4%) / 50 (52%) | $ 118 522 | ||
NAVI | Всего матчей: 81 46 (57%) / 0 (0%) / 35 (43%) | $ 118 444 | ||
1100 ![]() FBI Виктор Хуанг | Dignitas | Всего матчей: 288 160 (56%) / 1 (0%) / 127 (44%) | $ 118 395 | |
Dignitas | Всего матчей: 83 61 (73%) / 3 (4%) / 19 (23%) | $ 118 298 | ||
1102 ![]() SuperJJ Ян Янсен | coL | Всего матчей: 55 26 (47%) / 3 (5%) / 26 (47%) | $ 118 021 | |
1103 ![]() hAdji Али Хайнус | Всего матчей: 493 233 (47%) / 15 (3%) / 245 (50%) | $ 117 924 | ||
1104 ![]() s0m Сем Ох | Всего матчей: 123 66 (54%) / 1 (1%) / 56 (46%) | $ 117 546 | ||
1105 ![]() gade Никлас Гейд | Всего матчей: 416 217 (52%) / 0 (0%) / 199 (48%) | $ 116 850 | ||
Всего матчей: 322 167 (52%) / 1 (0%) / 154 (48%) | $ 116 664 | |||
Novaq | Всего матчей: 371 174 (47%) / 2 (1%) / 195 (53%) | $ 116 347 | ||
Acend | Всего матчей: 15 11 (73%) / 0 (0%) / 4 (27%) | $ 116 290 | ||
Всего матчей: 409 211 (52%) / 9 (2%) / 189 (46%) | $ 116 217 | |||
Всего матчей: 206 115 (56%) / 0 (0%) / 91 (44%) | $ 115 964 |






G2

Method

KCorp
Rogue

EndPoint




NAVI
Dignitas
Dignitas
coL




Novaq
Acend
