Игроки
| Игрок | Дисциплина | Команда | Победы / Поражения | Призовые |
1201 ![]() Flame Ли Хо Джонг | Всего матчей: 169 83 (49%) / 21 (12%) / 65 (38%) | $ 110 404 | ||
1202 Dami Чу Дам Пак | Tempest | Всего матчей: 42 21 (50%) / 0 (0%) / 21 (50%) | $ 109 964 | |
KCorp | Всего матчей: 50 26 (52%) / 0 (0%) / 24 (48%) | $ 109 786 | ||
Всего матчей: 405 172 (42%) / 1 (0%) / 232 (57%) | $ 109 725 | |||
1205 ![]() San Кан Чо Вон | Всего матчей: 81 58 (72%) / 3 (4%) / 20 (25%) | $ 109 440 | ||
1206 ![]() StrifeCro Конг Шу | C9 | Всего матчей: 60 40 (67%) / 3 (5%) / 17 (28%) | $ 109 406 | |
Всего матчей: 297 167 (56%) / 0 (0%) / 130 (44%) | $ 109 393 | |||
1208 ![]() Shy Парк Сан Мин | Всего матчей: 146 60 (41%) / 2 (1%) / 84 (58%) | $ 108 866 | ||
Всего матчей: 33 22 (67%) / 0 (0%) / 11 (33%) | $ 108 534 | |||
Mythic | Всего матчей: 292 149 (51%) / 1 (0%) / 142 (49%) | $ 108 369 | ||
Fnatic | Всего матчей: 275 149 (54%) / 0 (0%) / 126 (46%) | $ 108 365 | ||
1212 ![]() Breathe Чен Чен | Weibo Gaming | Всего матчей: 237 116 (49%) / 0 (0%) / 121 (51%) | $ 108 299 | |
1213 ![]() Life Ким Чжон Мин | DN SOOPers | Всего матчей: 265 133 (50%) / 0 (0%) / 132 (50%) | $ 108 292 | |
1214 ![]() aKm Дилан Бигнет | Всего матчей: 162 99 (61%) / 1 (1%) / 62 (38%) | $ 108 160 | ||
1215 ![]() Xpecial Алекс Чу | Phoenix1 | Всего матчей: 170 95 (56%) / 0 (0%) / 75 (44%) | $ 107 851 | |
Всего матчей: 101 72 (71%) / 9 (9%) / 20 (20%) | $ 107 773 | |||
1217 ![]() Nifty Ноа Францис | Всего матчей: 480 211 (44%) / 6 (1%) / 263 (55%) | $ 107 694 | ||
Party Astron | Всего матчей: 181 77 (43%) / 0 (0%) / 104 (57%) | $ 107 486 | ||
Всего матчей: 262 136 (52%) / 8 (3%) / 118 (45%) | $ 107 477 | |||
1220 ![]() KeeN Хван Кё Сок | Team Revolut | Всего матчей: 83 31 (37%) / 1 (1%) / 51 (61%) | $ 107 444 | |
1221 ![]() U Цзэн Лун | Всего матчей: 122 79 (65%) / 16 (13%) / 27 (22%) | $ 107 433 | ||
1222 ![]() YamSun Люк Вон | Всего матчей: 433 191 (44%) / 37 (9%) / 205 (47%) | $ 107 266 | ||
1223 ![]() neLo Леон Песич | Всего матчей: 107 48 (45%) / 6 (6%) / 53 (50%) | $ 107 259 | ||
1224 ![]() 357 Яо Йи | Всего матчей: 62 46 (74%) / 3 (5%) / 13 (21%) | $ 107 130 | ||
Acend | Всего матчей: 15 11 (73%) / 0 (0%) / 4 (27%) | $ 107 087 | ||
1226 ![]() Niku Артем Бачкур | NAVI | Всего матчей: 308 174 (56%) / 12 (4%) / 122 (40%) | $ 107 000 | |
Всего матчей: 180 88 (49%) / 2 (1%) / 90 (50%) | $ 106 973 | |||
TS | Всего матчей: 28 18 (64%) / 2 (7%) / 8 (29%) | $ 106 900 | ||
1229 ![]() Ray Джеон Джи-Вон | Всего матчей: 102 60 (59%) / 0 (0%) / 42 (41%) | $ 106 487 | ||
Всего матчей: 485 253 (52%) / 27 (6%) / 205 (42%) | $ 106 485 |

Tempest
KCorp


C9


Mythic
Fnatic
Weibo Gaming
DN SOOPers

Phoenix1


Party Astron

Team Revolut


Acend
NAVI

TS