Игроки
| Игрок | Дисциплина | Команда | Победы / Поражения | Призовые |
1261 ![]() corn Ли Вей | Всего матчей: 69 24 (35%) / 13 (19%) / 32 (46%) | $ 112 451 | ||
KOI | Всего матчей: 39 21 (54%) / 0 (0%) / 18 (46%) | $ 112 269 | ||
1263 ![]() Zoun Пак Хан Сол | Всего матчей: 31 17 (55%) / 0 (0%) / 14 (45%) | $ 112 230 | ||
1264 ![]() watch Чо Джэ Гёл | Всего матчей: 74 37 (50%) / 7 (9%) / 30 (41%) | $ 111 992 | ||
NAVI | Всего матчей: 339 188 (55%) / 12 (4%) / 139 (41%) | $ 111 900 | ||
NAVI | Всего матчей: 344 190 (55%) / 12 (3%) / 142 (41%) | $ 111 650 | ||
Value Town | Всего матчей: 14 10 (71%) / 0 (0%) / 4 (29%) | $ 111 650 | ||
1268 ![]() LoveLing Инь Ле | Всего матчей: 103 48 (47%) / 26 (25%) / 29 (28%) | $ 111 622 | ||
Всего матчей: 70 52 (74%) / 5 (7%) / 13 (19%) | $ 111 609 | |||
1270 ![]() Tumi У Чжихао | eStar | Всего матчей: 27 9 (33%) / 6 (22%) / 12 (44%) | $ 111 548 | |
Всего матчей: 128 47 (37%) / 0 (0%) / 81 (63%) | $ 111 517 | |||
1272 ![]() sAw Ээту Саха | G2 | Всего матчей: 360 163 (45%) / 13 (4%) / 184 (51%) | $ 111 292 | |
1273 ![]() xiaOt Сунь Ливэй | Всего матчей: 30 10 (33%) / 0 (0%) / 20 (67%) | $ 111 248 | ||
Всего матчей: 298 173 (58%) / 7 (2%) / 118 (40%) | $ 111 010 | |||
Всего матчей: 352 144 (41%) / 5 (1%) / 203 (58%) | $ 110 986 | |||
Всего матчей: 607 277 (46%) / 49 (8%) / 281 (46%) | $ 110 713 | |||
Всего матчей: 204 119 (58%) / 1 (0%) / 84 (41%) | $ 110 651 | |||
1278 ![]() Wadid Ким Бэ Ин | Всего матчей: 98 51 (52%) / 0 (0%) / 47 (48%) | $ 110 621 | ||
1279 ![]() Acorn Чой Чеон Жу | Saint Club | Всего матчей: 122 57 (47%) / 23 (19%) / 42 (34%) | $ 110 596 | |
TS | Всего матчей: 128 72 (56%) / 4 (3%) / 52 (41%) | $ 110 575 | ||
Всего матчей: 197 110 (56%) / 2 (1%) / 85 (43%) | $ 110 517 | |||
Legacy | Всего матчей: 236 114 (48%) / 0 (0%) / 122 (52%) | $ 110 450 | ||
Всего матчей: 186 105 (56%) / 0 (0%) / 81 (44%) | $ 110 436 | |||
1284 ![]() Flame Ли Хо Джонг | Всего матчей: 169 83 (49%) / 21 (12%) / 65 (38%) | $ 110 404 | ||
1285 Dami Чу Дам Пак | Tempest | Всего матчей: 42 21 (50%) / 0 (0%) / 21 (50%) | $ 109 964 | |
KCorp | Всего матчей: 50 26 (52%) / 0 (0%) / 24 (48%) | $ 109 786 | ||
Всего матчей: 405 172 (42%) / 1 (0%) / 232 (57%) | $ 109 725 | |||
1288 ![]() San Кан Чо Вон | Всего матчей: 81 58 (72%) / 3 (4%) / 20 (25%) | $ 109 440 | ||
1289 ![]() StrifeCro Конг Шу | C9 | Всего матчей: 60 40 (67%) / 3 (5%) / 17 (28%) | $ 109 406 | |
Всего матчей: 297 167 (56%) / 0 (0%) / 130 (44%) | $ 109 393 |


KOI


NAVI

Value Town

eStar

G2







TS

Legacy

Tempest
KCorp


C9