Игроки
| Игрок | Дисциплина | Команда | Победы / Поражения | Призовые |
UD Vessuwan | Всего матчей: 197 70 (36%) / 19 (10%) / 108 (55%) | $ 27 596 | ||
ex-3DMAX | Всего матчей: 199 106 (53%) / 16 (8%) / 77 (39%) | $ 27 519 | ||
Всего матчей: 281 135 (48%) / 5 (2%) / 141 (50%) | $ 27 488 | |||
Всего матчей: 75 31 (41%) / 0 (0%) / 44 (59%) | $ 27 476 | |||
2015 ![]() Kylins | Всего матчей: 10 6 (60%) / 0 (0%) / 4 (40%) | $ 27 462 | ||
2016 ![]() AnJ Аллан Йенсен | Всего матчей: 122 67 (55%) / 0 (0%) / 55 (45%) | $ 27 413 | ||
Reciprocity | Всего матчей: 58 43 (74%) / 0 (0%) / 15 (26%) | $ 27 412 | ||
G2 | Всего матчей: 457 281 (61%) / 6 (1%) / 170 (37%) | $ 27 319 | ||
2019 ![]() Megan Ван Лю | Всего матчей: 29 20 (69%) / 0 (0%) / 9 (31%) | $ 27 273 | ||
Всего матчей: 36 15 (42%) / 0 (0%) / 21 (58%) | $ 27 254 | |||
Всего матчей: 80 23 (29%) / 2 (3%) / 55 (69%) | $ 27 219 | |||
2022 ![]() Maxilol | Всего матчей: 3 2 (67%) / 0 (0%) / 1 (33%) | $ 27 164 | ||
2023 ![]() Cipher Гарет Роуз | F2K | Всего матчей: 20 6 (30%) / 0 (0%) / 14 (70%) | $ 27 106 | |
Всего матчей: 82 37 (45%) / 0 (0%) / 45 (55%) | $ 27 005 | |||
Всего матчей: 133 67 (50%) / 0 (0%) / 66 (50%) | $ 27 000 | |||
Всего матчей: 157 84 (54%) / 12 (8%) / 61 (39%) | $ 26 930 | |||
Всего матчей: 227 109 (48%) / 20 (9%) / 98 (43%) | $ 26 865 | |||
Team MiA | Всего матчей: 166 77 (46%) / 1 (1%) / 88 (53%) | $ 26 792 | ||
RCTIC | Всего матчей: 133 59 (44%) / 1 (1%) / 73 (55%) | $ 26 659 | ||
2030 ![]() Kaeyoh Курт Очер | Всего матчей: 36 23 (64%) / 0 (0%) / 13 (36%) | $ 26 615 | ||
2031 ![]() Edge Ли Хо Сенг | Kongdoo | Всего матчей: 86 25 (29%) / 0 (0%) / 61 (71%) | $ 26 390 | |
Всего матчей: 137 65 (47%) / 0 (0%) / 72 (53%) | $ 26 349 | |||
Всего матчей: 63 27 (43%) / 1 (2%) / 35 (56%) | $ 26 257 | |||
2034 ![]() Milkyman | Всего матчей: 3 3 (100%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 26 228 | ||
Всего матчей: 384 188 (49%) / 13 (3%) / 183 (48%) | $ 26 159 | |||
2036 ![]() BQB Ли Сан Бум | Florida Mayh | Всего матчей: 59 23 (39%) / 0 (0%) / 36 (61%) | $ 26 125 | |
2037 ![]() RENMEN | Всего матчей: 10 5 (50%) / 0 (0%) / 5 (50%) | $ 26 082 | ||
Всего матчей: 116 58 (50%) / 3 (3%) / 55 (47%) | $ 26 073 | |||
Всего матчей: 40 17 (43%) / 5 (13%) / 18 (45%) | $ 26 069 | |||
2040 ![]() Adam Адам Эскель | Всего матчей: 75 52 (69%) / 2 (3%) / 21 (28%) | $ 25 768 |

UD Vessuwan




G2



F2K


Team MiA
RCTIC

Kongdoo


Florida Mayh

