Игроки CS2
| Игрок | Дисциплина | Команда | Победы / Поражения | Призовые |
2011 ![]() Buffs | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | |||
2012 ![]() buhnny | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | |||
2013 ![]() Buka | Всего матчей: 3 2 (67%) / 0 (0%) / 1 (33%) | |||
MASONIC | Всего матчей: 9 3 (33%) / 0 (0%) / 6 (67%) | |||
2015 ![]() buko | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | |||
2016 ![]() bul | Всего матчей: 3 0 (0%) / 0 (0%) / 3 (100%) | |||
2017 ![]() Bulah Марк Булах | Всего матчей: 4 2 (50%) / 0 (0%) / 2 (50%) | |||
2018 ![]() BULI Набил Рашид | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | |||
Всего матчей: 5 2 (40%) / 0 (0%) / 3 (60%) | ||||
Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||||
2021 ![]() bunny | Всего матчей: 3 1 (33%) / 0 (0%) / 2 (67%) | |||
2022 ![]() Bunny | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | |||
2023 ![]() BuNTz | Всего матчей: 3 1 (33%) / 0 (0%) / 2 (67%) | |||
2024 ![]() burgomistrov | Всего матчей: 3 0 (0%) / 0 (0%) / 3 (100%) | |||
Всего матчей: 97 54 (56%) / 1 (1%) / 42 (43%) | ||||
2026 ![]() burn1ng | Всего матчей: 5 2 (40%) / 0 (0%) / 3 (60%) | |||
2027 ![]() Burno | Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | |||
2028 ![]() burnz | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | |||
2029 ![]() busta Стив Брюер | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | |||
Богатыри | Всего матчей: 46 23 (50%) / 0 (0%) / 23 (50%) | |||
Всего матчей: 4 2 (50%) / 0 (0%) / 2 (50%) | ||||
SkitLite | Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | |||
Asterion | Всего матчей: 48 20 (42%) / 0 (0%) / 28 (58%) | |||
ECSTATIC | Всего матчей: 164 91 (55%) / 0 (0%) / 73 (45%) | |||
2035 ![]() buZZa Крис Бузза | Всего матчей: 4 2 (50%) / 0 (0%) / 2 (50%) | |||
Всего матчей: 73 33 (45%) / 0 (0%) / 40 (55%) | ||||
2037 ![]() byek | Всего матчей: 12 1 (8%) / 0 (0%) / 11 (92%) | |||
Всего матчей: 95 62 (65%) / 0 (0%) / 33 (35%) | ||||
2039 ![]() byr9 | Всего матчей: 69 32 (46%) / 0 (0%) / 37 (54%) | |||
2040 ![]() byron | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) |

MASONIC
SkitLite
Asterion
ECSTATIC
