Игроки
| Игрок | Дисциплина | Команда | Победы / Поражения | Призовые |
2131 ![]() Adrian Эдриан Ма | Всего матчей: 130 88 (68%) / 0 (0%) / 42 (32%) | $ 21 536 | ||
Всего матчей: 338 159 (47%) / 3 (1%) / 176 (52%) | $ 21 442 | |||
Всего матчей: 280 136 (49%) / 5 (2%) / 139 (50%) | $ 21 421 | |||
Всего матчей: 80 50 (63%) / 0 (0%) / 30 (38%) | $ 21 405 | |||
Всего матчей: 522 224 (43%) / 51 (10%) / 247 (47%) | $ 21 400 | |||
2136 ![]() baddyG | Всего матчей: 11 5 (45%) / 0 (0%) / 6 (55%) | $ 21 369 | ||
Всего матчей: 114 54 (47%) / 2 (2%) / 58 (51%) | $ 21 290 | |||
2138 ![]() Altec Джонни Рю | Всего матчей: 142 65 (46%) / 0 (0%) / 77 (54%) | $ 21 286 | ||
2139 ![]() 897 Тан Чжижуй | Всего матчей: 227 99 (44%) / 29 (13%) / 99 (44%) | $ 21 267 | ||
2140 ![]() Kno Юитиро Сата | Всего матчей: 4 1 (25%) / 0 (0%) / 3 (75%) | $ 21 200 | ||
Всего матчей: 44 16 (36%) / 0 (0%) / 28 (64%) | $ 21 163 | |||
2142 ![]() CitizenNappa | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | $ 21 150 | ||
Всего матчей: 53 20 (38%) / 0 (0%) / 33 (62%) | $ 21 083 | |||
Всего матчей: 184 98 (53%) / 0 (0%) / 86 (47%) | $ 21 028 | |||
2145 ![]() Triple Стефен Ли | MAMMOTH | Всего матчей: 40 25 (63%) / 0 (0%) / 15 (38%) | $ 20 994 | |
Всего матчей: 184 99 (54%) / 10 (5%) / 75 (41%) | $ 20 863 | |||
Blank | Всего матчей: 117 56 (48%) / 9 (8%) / 52 (44%) | $ 20 856 | ||
Всего матчей: 97 42 (43%) / 0 (0%) / 55 (57%) | $ 20 821 | |||
Всего матчей: 23 17 (74%) / 0 (0%) / 6 (26%) | $ 20 815 | |||
2150 ![]() KoX Ким Мин Су | Всего матчей: 10 7 (70%) / 0 (0%) / 3 (30%) | $ 20 558 | ||
Всего матчей: 7 3 (43%) / 0 (0%) / 4 (57%) | $ 20 550 | |||
Begrip | Всего матчей: 112 47 (42%) / 0 (0%) / 65 (58%) | $ 20 526 | ||
Всего матчей: 26 13 (50%) / 0 (0%) / 13 (50%) | $ 20 503 | |||
Всего матчей: 208 103 (50%) / 4 (2%) / 101 (49%) | $ 20 431 | |||
Всего матчей: 80 20 (25%) / 1 (1%) / 59 (74%) | $ 20 388 | |||
2156 ![]() Arthur Пак Ми Реу | Chiefs | Всего матчей: 43 20 (47%) / 0 (0%) / 23 (53%) | $ 20 361 | |
2157 ![]() Hoya Юн Йон Хо | TT Gaming | Всего матчей: 183 71 (39%) / 0 (0%) / 112 (61%) | $ 20 347 | |
Всего матчей: 77 44 (57%) / 1 (1%) / 32 (42%) | $ 20 326 | |||
UD Vessuwan | Всего матчей: 455 166 (36%) / 53 (12%) / 236 (52%) | $ 20 249 | ||
Всего матчей: 154 93 (60%) / 4 (3%) / 57 (37%) | $ 20 244 |














MAMMOTH





Begrip


Chiefs
TT Gaming

UD Vessuwan