Интересное
Игроки CS2
| Игрок | Дисциплина | Команда | Победы / Поражения | Призовые |
Всего матчей: 7 1 (14%) / 0 (0%) / 6 (86%) | ||||
Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||||
2133 ![]() ALLE | Havan Libert | Всего матчей: 37 11 (30%) / 0 (0%) / 26 (70%) | ||
2134 ![]() allen | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | |||
2135 ![]() AllMİGHTYY | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | |||
Всего матчей: 7 0 (0%) / 0 (0%) / 7 (100%) | ||||
2137 ![]() almightyyy | Всего матчей: 7 4 (57%) / 0 (0%) / 3 (43%) | |||
2138 ![]() Alone | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | |||
2139 ![]() AloNe | Всего матчей: 3 0 (0%) / 0 (0%) / 3 (100%) | |||
2140 ![]() ALONEINTOKYO | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | |||
Begrip | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | |||
Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | ||||
Всего матчей: 8 4 (50%) / 0 (0%) / 4 (50%) | ||||
2144 ![]() ALR4HIII | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | |||
2145 ![]() Alrahma | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | |||
2146 ![]() alter | Всего матчей: 10 3 (30%) / 0 (0%) / 7 (70%) | |||
2147 ![]() Alter | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | |||
2148 ![]() alula | Всего матчей: 7 3 (43%) / 0 (0%) / 4 (57%) | |||
2149 ![]() aLvAr | Всего матчей: 3 1 (33%) / 0 (0%) / 2 (67%) | |||
2150 ![]() alvin | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | |||
2151 ![]() Aly67 | Всего матчей: 3 1 (33%) / 0 (0%) / 2 (67%) | |||
2152 ![]() alZ Оскар Сиси | Всего матчей: 3 1 (33%) / 0 (0%) / 2 (67%) | |||
2153 ![]() AM Энтони Мюноз | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | |||
2154 ![]() am0 Аммар Чакмак | Всего матчей: 5 2 (40%) / 0 (0%) / 3 (60%) | |||
2155 ![]() AmandiiNe | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | |||
2156 ![]() Amaterasu | Всего матчей: 6 1 (17%) / 0 (0%) / 5 (83%) | |||
2157 ![]() amc | Всего матчей: 9 3 (33%) / 0 (0%) / 6 (67%) | |||
2158 ![]() ameno | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | |||
Всего матчей: 17 3 (18%) / 0 (0%) / 14 (82%) | ||||
2160 ![]() ammar | Всего матчей: 12 5 (42%) / 0 (0%) / 7 (58%) |


Begrip