Команды Dota 2
| Команда | Дисциплина | Победы / Поражения | Призовые |
1231 ![]() Atlas Burden | Всего матчей: 13 3 (23%) / 0 (0%) / 10 (77%) | ||
1232 ![]() Atomic Esports | Всего матчей: 16 6 (38%) / 0 (0%) / 10 (63%) | ||
1233 ![]() Attack on Titan | Всего матчей: 6 2 (33%) / 0 (0%) / 4 (67%) | ||
1234 Atwin | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
1235 ATX | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
1236 Aura Gaming | Всего матчей: 17 2 (12%) / 3 (18%) / 12 (71%) | ||
1237 Aurochs | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
1238 ![]() Aurora Staff | Всего матчей: 8 7 (88%) / 0 (0%) / 1 (13%) | ||
1239 ![]() Aurum | Всего матчей: 3 1 (33%) / 0 (0%) / 2 (67%) | ||
1240 Australia | Всего матчей: 5 1 (20%) / 3 (60%) / 1 (20%) | ||
1241 autism overwhelming | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
1242 AVANGAR | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
1243 ![]() AVANGAR Staff | Всего матчей: 4 0 (0%) / 0 (0%) / 4 (100%) | ||
1244 ![]() Avengers | Всего матчей: 4 2 (50%) / 0 (0%) / 2 (50%) | ||
1245 ![]() Averia | Всего матчей: 12 3 (25%) / 0 (0%) / 9 (75%) | ||
1246 AVS | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
1247 ![]() AVTOBUS | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
1248 ![]() AVULUS staff | Всего матчей: 6 3 (50%) / 0 (0%) / 3 (50%) | ||
1249 ![]() AW | Всего матчей: 3 0 (0%) / 0 (0%) / 3 (100%) | ||
1250 ![]() Aware Gaming | Всего матчей: 37 11 (30%) / 0 (0%) / 26 (70%) | ||
1251 Awe | Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | ||
1252 aWSwe | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
1253 AYGyry from kg | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
1254 Azerbaijan | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
1255 Azimut | Всего матчей: 3 0 (0%) / 0 (0%) / 3 (100%) | ||
1256 AZM | Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | ||
1257 Azores Eagles | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
1258 Aztech Duelist | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
1259 Azules Esports | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
1260 Azure | Всего матчей: 4 1 (25%) / 0 (0%) / 3 (75%) |











