Команды
| Команда | Дисциплина | Победы / Поражения | Призовые |
12751 TDA | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
12752 ![]() TDD | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
12753 ![]() TDJSF | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
12754 ![]() TDJSF | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
12755 TE | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
12756 ![]() Tea Eye Winners | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
12757 Team | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
12758 Team 01 | Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | ||
12759 ![]() Team 05 | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
12760 ![]() Team 05 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
12761 Team1 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
12762 Team1 | Всего матчей: 7 5 (71%) / 0 (0%) / 2 (29%) | ||
12763 Team 10 | Всего матчей: 7 2 (29%) / 0 (0%) / 5 (71%) | ||
12764 Team11 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
12765 Team11 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
12766 Team123 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
12767 ![]() Team123 | Всего матчей: 19 6 (32%) / 0 (0%) / 13 (68%) | ||
12768 team1231 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
12769 team1231 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
12770 ![]() Team1337 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
12771 ![]() Team1337 | Всего матчей: 8 4 (50%) / 0 (0%) / 4 (50%) | ||
12772 Team 228 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
12773 Team 27015 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
12774 Team 27015 | Всего матчей: 1 1 (100%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
12775 Team 2S | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | ||
12776 ![]() Team 3DMAX | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
12777 ![]() Team 3DMAX | Всего матчей: 20 8 (40%) / 1 (5%) / 11 (55%) | ||
12778 Team 3V | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
12779 Team 3V | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
12780 Team 3xceptional | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) |










