Команды
| Команда | Дисциплина | Победы / Поражения | Призовые |
12781 Team 404 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
12782 tEAM41 | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
12783 tEAM41 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
12784 Team4Balkan | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | ||
12785 Team4Balkan | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
12786 ![]() Team 4 Fun | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
12787 ![]() TEAM4NOT | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
12788 ![]() TEAM4NOT | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
12789 Team5 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
12790 Team5 | Всего матчей: 5 1 (20%) / 0 (0%) / 4 (80%) | ||
12791 Team 58ers | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
12792 Team 7 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
12793 team_7777 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
12794 team_7777 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
12795 Team 7AM | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
12796 Team 8 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
12797 Team8 | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | ||
12798 Team 8.1 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
12799 ![]() Team 95 | Всего матчей: 1 1 (100%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
12800 ![]() Team 95 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
12801 ![]() Team aAa | Всего матчей: 3 0 (0%) / 0 (0%) / 3 (100%) | ||
12802 ![]() Team aAa | Всего матчей: 4 0 (0%) / 0 (0%) / 4 (100%) | ||
12803 Team aAa | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
12804 teamabv | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
12805 teamabv | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
12806 Team Ace | Всего матчей: 14 1 (7%) / 0 (0%) / 13 (93%) | ||
12807 Team Acer Poland | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
12808 Team ACT | Всего матчей: 6 3 (50%) / 0 (0%) / 3 (50%) | ||
12809 Team AdreN | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
12810 TEAM AFK | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) |






