Команды
| Команда | Дисциплина | Победы / Поражения | Призовые |
15961 ![]() Колумбия | Всего матчей: 13 4 (31%) / 0 (0%) / 9 (69%) | ||
15962 ![]() Колумбия | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
15963 Колумбия | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
15964 Команда 1 | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
15965 Команда 2 | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
15966 Команда tony | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
15967 ![]() Команда «Восток» | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
15968 ![]() Команда «Восток» | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
15969 ![]() Команда «Запад» | Всего матчей: 1 1 (100%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
15970 ![]() Команда «Запад» | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
15971 ![]() КОРМ2 | Всего матчей: 34 19 (56%) / 0 (0%) / 15 (44%) | ||
15972 Косово | Всего матчей: 4 4 (100%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
15973 ![]() Косово | Всего матчей: 13 8 (62%) / 0 (0%) / 5 (38%) | ||
15974 ![]() Косово | Всего матчей: 15 8 (53%) / 0 (0%) / 7 (47%) | ||
15975 Коста-Рика | Всего матчей: 5 1 (20%) / 0 (0%) / 4 (80%) | ||
15976 Коста-Рика | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
15977 кошечки | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
15978 ![]() Краснодар | Всего матчей: 3 1 (33%) / 0 (0%) / 2 (67%) | ||
15979 ![]() Крутые Бобры | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | ||
15980 ![]() Крылья Советов | Всего матчей: 3 0 (0%) / 0 (0%) / 3 (100%) | ||
15981 ![]() Куба | Всего матчей: 7 3 (43%) / 0 (0%) / 4 (57%) | ||
15982 ![]() КубГУ | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
15983 ![]() КубГУ | Всего матчей: 3 1 (33%) / 0 (0%) / 2 (67%) | ||
15984 ![]() КубГУ | Всего матчей: 5 2 (40%) / 0 (0%) / 3 (60%) | ||
15985 КубГУ | Всего матчей: 6 2 (33%) / 0 (0%) / 4 (67%) | ||
15986 ![]() КубГУ | Всего матчей: 3 1 (33%) / 0 (0%) / 2 (67%) | ||
15987 ![]() Кыргызстан | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
15988 Лаос | Всего матчей: 12 9 (75%) / 0 (0%) / 3 (25%) | ||
15989 ![]() Латвия | Всего матчей: 13 9 (69%) / 0 (0%) / 4 (31%) | ||
15990 Латвия | Всего матчей: 8 3 (38%) / 1 (13%) / 4 (50%) |


















