Команды
| Команда | Дисциплина | Победы / Поражения | Призовые |
15961 Канада | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
15962 ![]() Канада | Всего матчей: 20 12 (60%) / 1 (5%) / 7 (35%) | ||
15963 ![]() Канада | Всего матчей: 5 1 (20%) / 0 (0%) / 4 (80%) | ||
15964 ![]() Канада | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
15965 ![]() Канада | Всего матчей: 18 11 (61%) / 0 (0%) / 7 (39%) | ||
15966 ![]() Канада | Всего матчей: 11 6 (55%) / 0 (0%) / 5 (45%) | ||
15967 ![]() КБУ | Всего матчей: 70 33 (47%) / 0 (0%) / 37 (53%) | ||
15968 Кипр | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
15969 ![]() Кипр | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
15970 Кипр | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
15971 ![]() Кипр | Всего матчей: 3 1 (33%) / 0 (0%) / 2 (67%) | ||
15972 Киргизия | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
15973 Киргизия | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
15974 Китай | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
15975 Китай | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
15976 ![]() Китай | Всего матчей: 19 15 (79%) / 0 (0%) / 4 (21%) | ||
15977 Китай | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
15978 Китай | Всего матчей: 13 7 (54%) / 0 (0%) / 6 (46%) | ||
15979 ![]() Китай | Всего матчей: 13 6 (46%) / 0 (0%) / 7 (54%) | ||
15980 ![]() Китай | Всего матчей: 16 13 (81%) / 0 (0%) / 3 (19%) | ||
15981 ![]() Китай | Всего матчей: 8 6 (75%) / 0 (0%) / 2 (25%) | ||
15982 ![]() Китай | Всего матчей: 5 5 (100%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
15983 ![]() Колумбия | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
15984 Колумбия | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
15985 ![]() Колумбия | Всего матчей: 13 4 (31%) / 0 (0%) / 9 (69%) | ||
15986 ![]() Колумбия | Всего матчей: 5 2 (40%) / 0 (0%) / 3 (60%) | ||
15987 Команда 1 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
15988 Команда 2 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
15989 Команда tony | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
15990 ![]() Команда «Восток» | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) |
















