Команды
| Команда | Дисциплина | Победы / Поражения | Призовые |
2791 6CARRY | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
2792 6e3t9n | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
2793 6e3t9n | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | ||
2794 6million | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
2795 6nakes | Всего матчей: 5 3 (60%) / 0 (0%) / 2 (40%) | ||
2796 ![]() 6Sense | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
2797 6Sense | Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | ||
2798 6Sense | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
2799 6seven | Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | ||
2800 ![]() -72C | Всего матчей: 4 2 (50%) / 0 (0%) / 2 (50%) | ||
2801 7:3 | Всего матчей: 3 1 (33%) / 0 (0%) / 2 (67%) | ||
2802 ![]() 747 | Всего матчей: 11 4 (36%) / 0 (0%) / 7 (64%) | ||
2803 753 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
2804 7642 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
2805 7642 | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | ||
2806 768D | Всего матчей: 1 1 (100%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
2807 76BD | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
2808 76WARRIORS | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
2809 76WARRIORS | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
2810 789 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
2811 ![]() 7 boots | Всего матчей: 14 5 (36%) / 0 (0%) / 9 (64%) | ||
2812 7Kings | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
2813 7Kings | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
2814 7Seeds | Всего матчей: 4 2 (50%) / 0 (0%) / 2 (50%) | ||
2815 7sight | Всего матчей: 11 4 (36%) / 0 (0%) / 7 (64%) | ||
2816 ![]() 7th heaven | Всего матчей: 21 7 (33%) / 0 (0%) / 14 (67%) | ||
2817 7th heaven | Всего матчей: 11 6 (55%) / 0 (0%) / 5 (45%) | ||
2818 7x | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
2819 7x Team | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
2820 8000 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) |




