Интересное
Команды
| Команда | Дисциплина | Победы / Поражения | Призовые |
2821 Team Fruktozka | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 980 | |
2822 Team Nix | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 975 | |
2823 ![]() IDDQD | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 972 | |
2824 ![]() Awsomniac | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 968 | |
2825 Povezlo-Povezlo | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 957 | |
2826 burjui | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 950 | |
2827 ![]() Team Vitality | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 944 | |
2828 Orgless and Hungry | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 943 | |
2829 RealNoobs | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 940 | |
2830 ![]() INTZ.Genesis | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 930 | |
2831 ![]() Trident Clan | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 926 | |
2832 ![]() DAN Gaming | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 920 | |
2833 ![]() Oslik Gaming | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 913 | |
2834 Arc 6 | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 900 | |
2835 ![]() Enso | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 900 | |
2836 ![]() Team Just | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 900 | |
2837 ![]() Team Night Elf | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 875 | |
2838 ![]() Jin Air Greenwings Stealths | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 869 | |
2839 ![]() Red Instinct | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 862 | |
2840 ![]() WE GOT GAME | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 862 | |
2841 MCCBT Kawaii | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 850 | |
2842 ![]() Super Strong Dinosaurs | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 850 | |
2843 ![]() США | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 850 | |
2844 ![]() 43rti | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 846 | |
2845 ![]() tyeasy | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 846 | |
2846 AdAstra | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 821 | |
2847 ![]() NORTHERNHEROES | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 821 | |
2848 ![]() Blue pikachu | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 800 | |
2849 Jsut a Squad | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 800 | |
2850 Not a player | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | $ 800 |


















